| # | ชื่อผู้เล่น | หลุม | สรุปคะแนน | Stableford | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [4] | 2 [4] | 3 [3] | 4 [5] | 5 [4] | 6 [3] | 7 [4] | 8 [5] | 9 [4] | 10 [4] | 11 [4] | 12 [3] | 13 [5] | 14 [4] | 15 [3] | 16 [4] | 17 [5] | 18 [4] | Out | In | Gross | Net | H Cap | |||
| 1 | พตอ.สนอง วรรณโคตร | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | 44 | 89 | 72 | 17 | 0 |
| 2 | พล.ต.วิระ สอนดม N2_B | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 45 | 88 | 71 | 17 | 0 |
| 3 | นายลุเมอ เจริญ | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 43 | 47 | 90 | 75 | 15 | 0 |
| 4 | เด็กหญิงพิมพ์พิชศา สกุลมาศวงศ์ | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | 44 | 89 | 75 | 14 | 0 |
| 5 | นายสัมฤทธิ์ แดงมันฮับ | 10 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 64 | 58 | 122 | 90 | 32 | 0 |
| 6 | เด็กชายกธ อักษรศรี N1_C | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 49 | 46 | 95 | 72 | 23 | 0 |
| 7 | นายชัยสิงห์ ชวลิตศิริเศรษฐ์ | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 40 | 82 | 72 | 10 | 0 |
| 8 | พ.ต.อ.ดร.สมศักดิ์ เฉียมเลิก N1_B | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | 46 | 88 | 71 | 17 | 0 |
| 9 | นายจักรวาล วิชาจารย์ | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 43 | 46 | 89 | 73 | 16 | 0 |
| 10 | ส.อ.วัฒชิระ ทองโปรด | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 41 | 38 | 79 | 71 | 8 | 0 |
| 11 | นายมานิต ศรีเรือนทอง | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 53 | 54 | 107 | 79 | 28 | 0 |
| 12 | นายนิวัฒน์ อัตวานิจ | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 40 | 83 | 71 | 12 | 0 |
| 13 | พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล G_B | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 45 | 40 | 85 | 70 | 15 | 0 |
| 14 | นายปพน โอบอิ่ม | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 45 | 89 | 74 | 15 | 0 |
| 15 | นายอำนาจ คชราช | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 40 | 40 | 80 | 71 | 9 | 0 |
| 16 | นายรัตนพล พลดิม G_A | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 41 | 78 | 68 | 10 | 0 |
| 17 | นายอนิวัฒน์ อุดมการณ์ N2_A | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 43 | 82 | 70 | 12 | 0 |
| 18 | นายธงชัย หุติคงดี | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 50 | 48 | 98 | 75 | 23 | 0 |
| 19 | นายสุรชาติ สืบวัฒนพงช์กุล G_C | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 49 | 94 | 72 | 22 | 0 |
| 20 | นายธนาศักดิ์ ชัยชนะไพศาล | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 45 | 43 | 88 | 73 | 15 | 0 |
| 21 | นายฉลอง สัตตรัตนะชัย BB | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 64 | 72 | 136 | 102 | 34 | 0 |
| 22 | นายสมลักษณ์ มอญขาม | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 50 | 44 | 94 | 75 | 19 | 0 |
| 23 | นายบรรชัย สืบสังข์ | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 49 | 47 | 96 | 73 | 23 | 0 |
| 24 | ...วิลี ศรียำ | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 39 | 46 | 85 | 72 | 13 | 0 |
| 25 | พต.ท.วิเชียร โพธิจันทร์ OG | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 42 | 35 | 77 | 68 | 9 | 0 |
| 26 | พ.ต.ต.ลุชาติ วังงาม | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 42 | 89 | 72 | 17 | 0 |
| 27 | นายสำเร็จ หงษ์พันธ์ | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 41 | 44 | 85 | 74 | 11 | 0 |
| 28 | -ณัฐธยาน์ เดชาติวงค์ ณ อยุธยา G_L | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 49 | 97 | 73 | 24 | 0 |
| 29 | พ.ต.ต.สุชาติ วังงาม | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 42 | 89 | 72 | 17 | 0 |
| 30 | พ.ต.ท.อาคม ชนะเพีย | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | 45 | 89 | 73 | 16 | 0 |
| 31 | นายยุทธพงษ์ กงทอง | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 | 42 | 84 | 72 | 12 | 0 |
| 32 | นายจักรพันธ์ มงคลศรีโสภา | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 47 | 44 | 91 | 73 | 18 | 0 |
| 33 | นายสุพจน์ เมืองประโคน G_D | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 48 | 52 | 100 | 74 | 26 | 0 |
| 34 | ดร.อลงกต เพชรศรีสุก | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 51 | 55 | 106 | 78 | 28 | 0 |
| 35 | นายวีรชัย มิ่งพฤกษ์ | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 48 | 39 | 87 | 73 | 14 | 0 |
| 36 | นายอิสระ จำปาเหล็ก | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 | 48 | 94 | 74 | 20 | 0 |
| 37 | นายสรชัย สุรพันธุ์ | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 47 | 43 | 90 | 73 | 17 | 0 |
| 38 | พ.ต.ท.นิพนธ์ อินทรกำแพง | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 40 | 83 | 74 | 9 | 0 |
| 39 | พ.อ.สมเด็จ ทองผกา | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 54 | 51 | 105 | 77 | 28 | 0 |
| 40 | นายทรีสิทธิ สำรวมจิตร | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 44 | 52 | 96 | 78 | 18 | 0 |
| 41 | นายอภิโรจน์ จริตรัมย์ | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 38 | 80 | 72 | 8 | 0 |
| 42 | นายปริกธ เฟื้องทอง | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 60 | 59 | 119 | 87 | 32 | 0 |
| 43 | นายอาคม เพ็งชวน | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 46 | 45 | 91 | 73 | 18 | 0 |
| 44 | Mr.Bob Masson | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 48 | 48 | 96 | 76 | 20 | 0 |
| 45 | นายปรัชญา ประยงค์หอม | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 54 | 49 | 103 | 81 | 22 | 0 |
| 46 | พ.อ.อ.ณรงศักดิ์ เจริญผล | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 42 | 46 | 88 | 72 | 16 | 0 |
| 47 | นายอัครพนธ์ เกตุสังห์พันธ์ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 43 | 44 | 87 | 72 | 15 | 0 |
| 48 | นายจารุต จุลกะพชณ์ | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 54 | 54 | 108 | 80 | 28 | 0 |
| 49 | นายปชิกร เฟื้องทอง | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 60 | 59 | 119 | 87 | 32 | 0 |
| 50 | พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูรณ์ | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 42 | 86 | 72 | 14 | 0 |
| 51 | พล.ต.ศุภกร ชัยแก้วมณี | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 42 | 86 | 72 | 14 | 0 |
| 52 | พ.อ.บุญส่ง พรมนิล N2_C | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 45 | 50 | 95 | 73 | 22 | 0 |
| 53 | พ.อ.ก้องภพ . | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 50 | 51 | 101 | 77 | 24 | 0 |
| 54 | ว่าที่พันตรีกณิก จริณยานนท์ | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 47 | 43 | 90 | 73 | 17 | 0 |
| 55 | นายอำนาจ ขำทวีพรหม | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 43 | 46 | 89 | 71 | 18 | 0 |
| 56 | พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 41 | 85 | 72 | 13 | 0 |
| 57 | นายจิรายุ พันท์ธราธร | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 45 | 50 | 95 | 73 | 22 | 0 |
| 58 | พ.อ.สมประสงค์ พราวศรี N1_D | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 50 | 52 | 102 | 74 | 28 | 0 |
| 59 | นายวิชิต ระดมบุญ | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 46 | 44 | 90 | 74 | 16 | 0 |
| 60 | นายจำนงค์ พันสนิท | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 39 | 82 | 71 | 11 | 0 |
| 61 | นายวิวัฒน์ บุญพิคำ | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 57 | 51 | 108 | 82 | 26 | 0 |
| 62 | นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 54 | 53 | 107 | 76 | 31 | 0 |
| 63 | นายเกรียงไกร เมืองโคตร | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 44 | 40 | 84 | 72 | 12 | 0 |
| 64 | นายปรีชา มูลสาร | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 49 | 43 | 92 | 74 | 18 | 0 |
| 65 | เขตอ๊อฟ ออมสิน | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 42 | 83 | 72 | 11 | 0 |
| 66 | อาร์ต ยโสธร | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 44 | 41 | 85 | 72 | 13 | 0 |
| 67 | อู๊ด ยโสธร | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 40 | 82 | 71 | 11 | 0 |
| 68 | สายธง ยโสธร | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 44 | 47 | 91 | 73 | 18 | 0 |
| 69 | นายทวีสิทธิ์ สำรวมจิตร์ | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 44 | 52 | 96 | 78 | 18 | 0 |
| 70 | นายประทีป เครือคุน ON | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 39 | 79 | 68 | 11 | 0 |
| 71 | นายภุชงค์ รองต่อ | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 47 | 50 | 97 | 76 | 21 | 0 |
| 72 | นายอิฐพร ศิษย์เกษม | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 47 | 91 | 75 | 16 | 0 |
| 73 | นายรังสฤทธ์ จิตดี | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 42 | 56 | 98 | 79 | 19 | 0 |
| 74 | ผอ.อดุลชัย โคตะวีระ | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 50 | 45 | 95 | 76 | 19 | 0 |
| 75 | นายจีระศักดิ์ ปาลีคุปต์ N2_D | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 53 | 49 | 102 | 76 | 26 | 0 |
| 76 | นายอธิคม ร่วมน้อยนา | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 46 | 89 | 75 | 14 | 0 |
| 77 | พล.ต.ต.อภิชาติ แก้วจำนง | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 60 | 60 | 120 | 88 | 32 | 0 |
| 78 | นายชวลิต โอฬารวรวุฒิ | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 7 | 73 | 73 | 146 | 111 | 35 | 0 |
| 79 | นายวิบูลย์ คูกิจติเกษม | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 52 | 49 | 101 | 77 | 24 | 0 |
| 80 | นายนรินทรีชาติ ภัทรไพศาล N1_A | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 37 | 79 | 70 | 9 | 0 |
| 81 | นายสุเมธ เจริญ | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 46 | 89 | 75 | 14 | 0 |
| 82 | นายธนากร เบญจประยุธศักดิ์ | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 52 | 59 | 111 | 83 | 28 | 0 |
| 83 | นายกิตติพัฒน์ ทัดศรี | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 52 | 59 | 111 | 84 | 27 | 0 |
| 84 |
นายประพณ พันทัยสง (เล่นไปแล้ว 17 หลุม) |
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | 48 | 41 | 89 | 70 | 19 | 0 |
| 85 |
นายชาญยุทธ เหงกระโทก (เล่นไปแล้ว 15 หลุม) |
6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | 8 | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 38 | 66 | 104 | 78 | 26 | 0 |
| 86 |
ดร.ประชิต อินทกนก (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 51 | 22 | 73 | 57 | 16 | 0 |
| 87 |
นายวิสี ศรียำ (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 39 | 24 | 63 | 55 | 8 | 0 |
| 88 |
นายสุดเขต เขียวอุไร (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
5 | 13 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | 72 | 34 | 106 | 80 | 26 | 0 |
| 89 |
9BGJ7E (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 42 | 20 | 62 | 56 | 6 | 0 |
| 90 |
-ผู้ว่า - (เล่นไปแล้ว 13 หลุม) |
4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 40 | 18 | 58 | 52 | 6 | 0 |
| 91 |
ผศ.ธนิศร มีสังเกตุ (เล่นไปแล้ว 12 หลุม) |
5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 50 | 14 | 64 | 48 | 16 | 0 |
| 92 |
ผศ.ฉัตรชัย ศรีมาลา (เล่นไปแล้ว 12 หลุม) |
6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 46 | 12 | 58 | 48 | 10 | 0 |
| 93 |
ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว (เล่นไปแล้ว 12 หลุม) |
5 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | 51 | 67 | 51 | 16 | 0 |
| 94 |
ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ (เล่นไปแล้ว 12 หลุม) |
5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | 46 | 59 | 47 | 12 | 0 |
| 95 |
นายกัลป์ พิทักษ์ชิวานนท์ (เล่นไปแล้ว 11 หลุม) |
7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | 58 | 13 | 71 | 53 | 18 | 0 |
| 96 |
นายฉัตรมงคล กะการดี (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0 | 58 | 43 | 15 | 0 |
| 97 |
นายอินทร์ กันยพฤกษ์ (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 0 | 55 | 39 | 16 | 0 |
| 98 |
นายพงศักดิ์ คงสุข (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 42 | 42 | 36 | 6 | 0 |
| 99 |
พ.ต.ท.สุระชัย ปิยะไพร (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0 | 51 | 40 | 11 | 0 |
| 100 |
นายพวชศักดิ์ คงสุข (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 42 | 42 | 36 | 6 | 0 |
| 101 |
นายสินชัย จิตต์ไชยวัฒน์ (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| 102 |
นายพงษ์สวัสดิ์ เสียงจินดารัตน์ (เล่นไปแล้ว 7 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 40 | 40 | 29 | 11 | 0 |
| 103 |
นายศุภชัย วิริยพัฒน์ (เล่นไปแล้ว 5 หลุม) |
5 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | 27 | 20 | 7 | 0 |
| 104 |
71OEIB (เล่นไปแล้ว 5 หลุม) |
4 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 |
| 105 |
นายสุชัย แก้วนิสัย (เล่นไปแล้ว 5 หลุม) |
7 | 5 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0 |
| 106 |
นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 107 |
8CYKZY (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 108 |
นายชัยวัช ห--สม (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 109 |
นายวังสฤทช ลิดาดี (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 110 |
นายพินธิ์เทพ ฐานพงศ์ช-- (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 111 |
นายอาทิตย์ กฤตตาคม (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 112 |
นสบวัตนพล พลสม (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
