| # | ชื่อผู้เล่น | หลุม | สรุปคะแนน | Stableford | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [3] | 2 [4] | 3 [5] | 4 [4] | 5 [4] | 6 [3] | 7 [4] | 8 [5] | 9 [4] | 10 [3] | 11 [4] | 12 [5] | 13 [4] | 14 [4] | 15 [3] | 16 [4] | 17 [5] | 18 [4] | Out | In | Gross | Net | H Cap | |||
| 1 | พ.ต.สิทธิพร จารุสาร | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 60 | 50 | 110 | 86 | 24 | 7 |
| 2 | นายบุญฤกษ์ บุญเจริญ | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 53 | 50 | 103 | 79 | 24 | 12 |
| 3 | นายชนะพล ศรีแสง | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 52 | 49 | 101 | 83 | 18 | 11 |
| 4 | นายวิชาญ วรรณโกษิตย์ | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 52 | 47 | 99 | 81 | 18 | 11 |
| 5 | จ.ส.อ.สุวรรณ คำผาง | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 47 | 48 | 95 | 79 | 16 | 15 |
| 6 | ผอ.ทรงชัย ลิ้มตระกูล | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 47 | 47 | 94 | 76 | 18 | 14 |
| 7 | นายเฉลิมชัย เหลืองเดชานุรักษ์ | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 51 | 50 | 101 | 83 | 18 | 11 |
| 8 | พ.อ.อดิศร ประดาสุข | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 51 | 46 | 97 | 79 | 18 | 12 |
| 9 | นายชินธันย์ เอกจิรพงศ์ | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 47 | 94 | 82 | 12 | 15 |
| 10 | นายBeat Riem | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 54 | 59 | 113 | 85 | 28 | 3 |
| 11 | นายชานุวัฒน์ กันชัย | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 62 | 55 | 117 | 89 | 28 | 3 |
| 12 | นายสุรสันติ์ เวียงดารารัตน์ | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 58 | 51 | 109 | 85 | 24 | 9 |
| 13 | นายประภาส ถาวรพรหม | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 58 | 51 | 109 | 91 | 18 | 7 |
| 14 | ร.ท.ณรงค์ ศรีสังวรณ์ | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 60 | 60 | 120 | 98 | 22 | 6 |
| 15 | ร.ท.พิชิต แสงทอง N2_C | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 49 | 48 | 97 | 73 | 24 | 14 |
| 16 | ร.ท.สมเจตน์ เบ็ญเจิด | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 54 | 59 | 113 | 87 | 26 | 2 |
| 17 | นายเวชยันต์ แก่นจันทร์ | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 51 | 49 | 100 | 88 | 12 | 9 |
| 18 | นายอภิเชษฐ์ ภูเดช | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 46 | 49 | 95 | 80 | 15 | 14 |
| 19 | นายอภิโรจน์ จริตรัมย์ N3_A | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 43 | 40 | 83 | 74 | 9 | 25 |
| 20 | นายวิชาญ พจนพงษ์ | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 52 | 47 | 99 | 75 | 24 | 12 |
| 21 | นายสังคม แวววุฒินันท์ | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 51 | 49 | 100 | 76 | 24 | 13 |
| 22 | นายษิฆราช สุขเสริม | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 61 | 59 | 120 | 97 | 23 | 3 |
| 23 | นายอษิรวิศว์ ชวดรัมย์ | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 54 | 51 | 105 | 81 | 24 | 8 |
| 24 | Mr.Paul Cook | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 53 | 50 | 103 | 88 | 15 | 11 |
| 25 | นายภูมิรินทร์ จุมรัมย์ | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 60 | 57 | 117 | 89 | 28 | 5 |
| 26 | นายจุฬา เจริญรัมย์ | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 63 | 59 | 122 | 94 | 28 | 1 |
| 27 | นายชาติชาย สดใส | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 48 | 41 | 89 | 77 | 12 | 21 |
| 28 | นายจิรวัฒน์ อินทร์ไชยมาศ | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 51 | 45 | 96 | 79 | 17 | 13 |
| 29 | นายไพฑูรย์ ทุมทุมา | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 44 | 47 | 91 | 78 | 13 | 19 |
| 30 | นายวิรัตน์ เครือวงศ์ | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 54 | 45 | 99 | 75 | 24 | 12 |
| 31 | นายสถาพร ศรีนาม | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 58 | 54 | 112 | 88 | 24 | 11 |
| 32 | พ.อ.ยุทธศิลป์ สนุกแสน | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 57 | 56 | 113 | 87 | 26 | 9 |
| 33 | นายสุพิทัย สีด้วง | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 53 | 52 | 105 | 81 | 24 | 7 |
| 34 | ส.อ.วิทวัส พาโคกทม N2_D | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 50 | 49 | 99 | 73 | 26 | 15 |
| 35 | นายถาวร เกษบุรมย์ N1_D | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 49 | 47 | 96 | 70 | 26 | 14 |
| 36 | Mr.Big George 00 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 51 | 54 | 105 | 85 | 20 | 10 |
| 37 | ผอ.วันชัย เกาะสูงเนิน ON | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 47 | 42 | 89 | 67 | 22 | 20 |
| 38 | นายณัฐภณ ดิษยเกษม | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 44 | 46 | 90 | 77 | 13 | 18 |
| 39 | นายประพณ พันธ์ไธสง | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 53 | 46 | 99 | 88 | 11 | 13 |
| 40 | นายกิตติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 | 43 | 91 | 78 | 13 | 18 |
| 41 | นายสุเมธ เจริญ | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 46 | 46 | 92 | 77 | 15 | 18 |
| 42 | นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 53 | 49 | 102 | 82 | 20 | 10 |
| 43 | นายชัยพรพรต ตั้งเทพประสิทธิ์ | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 45 | 89 | 76 | 13 | 19 |
| 44 | นายศิรเมศร์ พัชรโรจน์ธนกุล N1_C | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 51 | 45 | 96 | 72 | 24 | 15 |
| 45 | นายชัยวุธ แสนสวาท | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 48 | 56 | 104 | 80 | 24 | 11 |
| 46 | คุณอาภาศิริ แสนสวาท N3_D | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 52 | 58 | 110 | 82 | 28 | 6 |
| 47 | นายวรัทภพ สมันศรี | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 53 | 56 | 109 | 83 | 26 | 5 |
| 48 | นายรัตนมน แก้ววิเศษ | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 56 | 64 | 120 | 92 | 28 | 3 |
| 49 | Mr.Kee justice N2_B | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 44 | 46 | 90 | 72 | 18 | 18 |
| 50 | นายกีฬาชัย คำแก้ว | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 44 | 38 | 82 | 75 | 7 | 26 |
| 51 | นายศุภกร ประเมโท | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 57 | 108 | 86 | 22 | 8 |
| 52 | นายยศพัทธ์ ศิริวัฒน์กุล | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 61 | 59 | 120 | 102 | 18 | 4 |
| 53 | ดร.ทัศน์ไชย เลียมไธสง | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 49 | 47 | 96 | 78 | 18 | 13 |
| 54 | นายสุทัศน์ โมรารัมย์ | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 46 | 52 | 98 | 78 | 20 | 11 |
| 55 | ดร.สุกุล สุวรรณธาดา | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 59 | 63 | 122 | 100 | 22 | 6 |
| 56 | นายสุจิตต์ สุขวชิรเดชา | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 44 | 46 | 90 | 77 | 13 | 19 |
| 57 | นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์ | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 50 | 46 | 96 | 83 | 13 | 16 |
| 58 | นายอำนาจ คชราช | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 47 | 44 | 91 | 82 | 9 | 19 |
| 59 | นายสรวิญ์ กูลนา | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 43 | 41 | 84 | 76 | 8 | 24 |
| 60 | นายสหภพ ศรีบุญลือ N1_A | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 42 | 41 | 83 | 71 | 12 | 25 |
| 61 | ดร.สุรฉัตร สนทอง | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 59 | 53 | 112 | 88 | 24 | 5 |
| 62 | นายวรชิต โรจน์บัญชา | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 55 | 56 | 111 | 87 | 24 | 6 |
| 63 | นายธนสมบัติ สระแก้ว | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 49 | 47 | 96 | 79 | 17 | 12 |
| 64 | นายรัตนพล พลสม | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 40 | 44 | 84 | 77 | 7 | 25 |
| 65 | นายพล เลิศกุลภพ OG | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 39 | 81 | 74 | 7 | 27 |
| 66 | นายอนิวัฒน์ อุดมกาญจนสิน | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 44 | 38 | 82 | 75 | 7 | 26 |
| 67 | นายดิฐพร ดิษยเกษม | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 43 | 50 | 93 | 83 | 10 | 16 |
| 68 | นายธนกฤต มิ่งพฤกษ์ N2_A | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 42 | 84 | 72 | 12 | 24 |
| 69 | นายโยธิน พอกสนิท | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 52 | 49 | 101 | 77 | 24 | 10 |
| 70 | นายสถิต ชูตั้งถาวร | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 50 | 52 | 102 | 85 | 17 | 12 |
| 71 | นายถนัด แป๊ะทอง | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 52 | 58 | 110 | 93 | 17 | 7 |
| 72 | นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 48 | 53 | 101 | 77 | 24 | 11 |
| 73 | ผอ.ไชยันต์ ไชยาตุลานันท์ N3_C | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 50 | 45 | 95 | 75 | 20 | 15 |
| 74 | นายนิกรณ์ ศรีชุม | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 48 | 46 | 94 | 79 | 15 | 15 |
| 75 | นายบังกล้า กล้ารบ | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 56 | 55 | 111 | 87 | 24 | 5 |
| 76 | นายประพันธ์ พยัคฆ์ N3_B | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 51 | 42 | 93 | 75 | 18 | 19 |
| 77 | นายกหนุ่ม 00 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 53 | 55 | 108 | 92 | 16 | 7 |
| 78 | พ.ต.ดำรงสิน หนูเสน | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 52 | 47 | 99 | 79 | 20 | 12 |
| 79 | พ.ท.พีรศักดิ์ ใจภักดี | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 52 | 48 | 100 | 80 | 20 | 12 |
| 80 | พ.อ.เชาวฤทธิ์ ทองแสง | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 55 | 56 | 111 | 93 | 18 | 5 |
| 81 | คุณจุ๊บแจง โคราช | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 54 | 59 | 113 | 85 | 28 | 3 |
| 82 | คุณเสกสรร โหนทองหลาง | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 56 | 56 | 112 | 90 | 22 | 6 |
| 83 | พ.ต.พรเทพ กฤษณสุวรรณ | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 54 | 56 | 110 | 88 | 22 | 6 |
| 84 | พ.อ.โชติวัฒน์ รักษาเคน | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 57 | 65 | 122 | 96 | 26 | 7 |
| 85 | นายปพน เอิบอิ่ม | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 52 | 41 | 93 | 82 | 11 | 16 |
| 86 | ผอ.บุญธง เดชเถร | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 50 | 50 | 100 | 80 | 20 | 8 |
| 87 | นายนิติรักษ์ ทองยศ | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 49 | 48 | 97 | 82 | 15 | 17 |
| 88 | นายพิบูรณ์ศักดิ์ ประหา | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 51 | 48 | 99 | 83 | 16 | 13 |
| 89 | นายวีระชัย คะสุวรรณ | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 45 | 42 | 87 | 75 | 12 | 21 |
| 90 | นายวัชรินทร์ น้อยวัฒนา | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 59 | 56 | 115 | 91 | 24 | 2 |
| 91 | นายปรีชา ปัดไธสง | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 58 | 47 | 105 | 81 | 24 | 9 |
| 92 | ดร.นรินทร์ ลีกระโทก | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 54 | 55 | 109 | 85 | 24 | 5 |
| 93 | ผอ.สมชาย เจริญสุข | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 65 | 63 | 128 | 103 | 25 | 1 |
| 94 | ผอ.วัฒนา ไกรสูรย์ | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 57 | 48 | 105 | 90 | 15 | 12 |
| 95 | ป๋าตู้ เจริญการไฟฟ้า | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 47 | 54 | 101 | 81 | 20 | 9 |
| 96 | คุณอำนวย ผิวขาว | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 53 | 49 | 102 | 78 | 24 | 11 |
| 97 | ร.อ.จิรภัทร ร่วมวงศ์ N1_B | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 43 | 89 | 71 | 18 | 19 |
| 98 |
นายอำเภอทวี พิมพ์อุบล (เล่นไปแล้ว 17 หลุม) |
3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | 48 | 47 | 95 | 77 | 18 | 11 |