golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: กอล์ฟ สิงห์บุรีรัมย์ มุทิตาจิต
  • ประเภท: stroke_play
  • วันที่: 2025-09-06

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:เขากระโดง
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[3]
2
[4]
3
[5]
4
[4]
5
[4]
6
[3]
7
[4]
8
[5]
9
[4]
10
[3]
11
[4]
12
[5]
13
[4]
14
[4]
15
[3]
16
[4]
17
[5]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 นายยุทธศิลป์ สนุกแสน 577875756488874686 57 59 116 94 22 4
2 นายรัตนพล พลสม 466543585466444574 46 44 90 81 9 19
3 พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธิ์ 486464675476583694 50 52 102 84 18 13
4 นายสุเมธ เจริญ N1_B 468474654466444454 48 41 89 72 17 21
5 นายศักดิ์สฤษฏ์ กาญจนสุภักดี 458555575455673575 49 47 96 81 15 14
6 นายดิฐพร ดิษยเกษม 357453665345544555 44 40 84 72 12 24
7 นายสนอง วรรณโคตร N3_A 456354554346443754 41 40 81 69 12 28
8 นายประพณ พันธ์ไธสง 477543465547564685 45 50 95 83 12 15
9 นายสุชาติ อ่อนไธสง 4710674467466464585 55 48 103 80 23 12
10 นายทนง อุดมศักดิ์ 657584576478585884 53 57 110 87 23 8
11 นายถนอม กฐินใหม่ 5108674666756473757 58 51 109 86 23 10
12 ดร.สุรฉัตร สนทอง 4710774676368664696 58 54 112 88 24 5
13 นายยศพัทธ์ ศิริวัฒน์กุล 588665675557655575 56 50 106 88 18 5
14 นายพล เลิศกุลภพ 345463674445454563 42 40 82 73 9 26
15 นายชนะพล ศรีแสง 367365675486555654 48 48 96 79 17 14
16 นายพีระศักดิ์ ใจภักดี 357765676456554686 52 49 101 83 18 9
17 นายอนันต์ วงศ์สมิตกุล 468763786387763585 55 52 107 87 20 9
18 นายณรงค์ ศรีสังวรณ์ 569573875567764766 55 54 109 88 21 6
19 นายสมเจตน์ เบ็ญเจิด 6588668775108686596 61 63 124 100 24 2
20 นายพิชิต แสงทอง 6710686797576766786 66 58 124 100 24 1
21 นายวุฒิภัทร ชัยธีราวุธ BB 4987867865109885885 63 66 129 105 24 2
22 นายประสิทธิ์ มากมี 5878555108368553754 61 46 107 83 24 12
23 นายอำเภอทวี พิมพ์อุบล N3_C 466446556346565457 46 45 91 73 18 19
24 นายวรพนธ์ รุ้งฟ้า 468484665446664575 51 47 98 74 24 13
25 นายวีระชัย คะสุวรรณ 555744575457644665 47 47 94 82 12 15
26 นายธาราดล ภัทร์จิรกุล N2_A 365563455645443463 42 39 81 69 12 28
27 นายอภิโรจน์ จริตรัมย์ 546553565348554445 44 42 86 77 9 23
28 จ.ส.อ.สุวรรณ คำผาง N2_B 466744554456653565 45 45 90 74 16 19
29 นายสุดใจ อ่อนฤาชา 558673766577544665 53 49 102 79 23 10
30 นายจิรวัฒน์ อินทร์ไชยมาศ N3_B 366564565456464575 46 46 92 75 17 16
31 นายไพฑูรย์ ทุมทุมา 554673796466653676 52 49 101 88 13 11
32 นายประภาส ถาวรพรหม 456456575656635664 47 47 94 76 18 16
33 นายสังคม แวววุฒินันท์ 556655576596565657 50 54 104 80 24 8
34 นายษิฆราช สุขเสริม 458656465586586865 49 57 106 83 23 11
35 นายอษิรวิศว์ ชวดรัมย์ทาน N2_D 477664654646545656 49 47 96 72 24 14
36 นายทองใบ เพ็งธรรม 488555784465453456 54 42 96 83 13 17
37 นายเวชยันต์ แก่นจันทร์ 566655675477664676 51 53 104 82 22 5
38 นายนิติรักษ์ ทองยศ 377684374538554665 49 47 96 79 17 16
39 นายมานพ วุฒิกร N3_D 547464675467555565 48 48 96 72 24 12
40 ดร.คารมย์ พลกุล 5810763676457864675 58 52 110 86 24 6
41 นายณัฐชัย เอี่ยมสร้อย 466554485446445564 47 42 89 79 10 20
42 นายชาติชาย สดใส 358656564437474654 48 44 92 80 12 19
43 นางอรนุช คำอินทร์ 4786637754676536106 53 53 106 80 26 8
44 นายสุจิตต์ สุขวชิรเดชา 577564566359764655 51 50 101 88 13 11
45 นายสมชาย เจริญสุข 671088471010597566788 70 61 131 106 25 2
46 ผอ.วัฒนา ไกรสูรย์ 567654695466573764 53 48 101 86 15 11
47 นายวัชรินทร์ น้อยวัฒนา 578655686488586677 56 59 115 91 24 3
48 นายกฤษ ละมูลมอญ 577576596566666586 57 54 111 88 23 4
49 นายธนกฤต มิ่งพฤกษ์ 455464465445453455 43 39 82 70 12 26
50 นายวิฑูรย์ วงอินทร์ 467785786357574676 58 50 108 85 23 6
51 นายสุนทร ปัจเน 567865896679575575 60 56 116 92 24 3
52 นายธันวา โจมพรม 566785685467673675 56 51 107 84 23 6
53 จสอ.ชัชชาญ ชูวา 567666678468565574 57 50 107 89 18 5
54 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร 477676586486794698 56 61 117 93 24 5
55 นายภูมิพัฒน์ หาก่อน 588785786578775777 62 60 122 96 26 0
56 รตท.ถนอม ยางหงษ์ 448566577476674565 52 50 102 84 18 11
57 นายพงษ์ศักดิ์ นาระหัต 567565676476574556 53 49 102 84 18 8
58 นายอนิวัฒน์ อุดมกาญจนสิน 346453467455453454 42 39 81 72 9 28
59 นายณัฐภณ ดิษยเกษม 566654546656564576 47 50 97 84 13 12
60 นายคนอง ทองแดง 346454665446454674 43 44 87 75 12 21
61 นายอรัญ ทัศสาคร 358553665456674775 46 51 97 83 14 14
62 นายมนัส ห่วงญาติ 568666766588565676 56 56 112 90 22 2
63 นายเกรียงศักดิ์ พรหมมา 386654676356555565 51 45 96 84 12 14
64 นายเชาวฤทธิ์ ทองแสง 367565675476554465 50 46 96 82 14 13
65 นายโกวิท ดาผา 455456676468665475 48 51 99 85 14 11
66 นายดำรงสิน หนูเสน 477566765476574465 53 48 101 84 17 12
67 นายอดุลย์ เป็กยี่สิบ 5910775687499774674 64 57 121 103 18 4
68 นายปรีชา ริงคณานนท์ 366553564568573465 43 49 92 80 12 18
69 นายปรีชา วงษาเลิศ 486665566555555555 52 45 97 88 9 13
70 นายอรัญ ทัศนสาคร 358553665456674775 46 51 97 83 14 14
71 นายกฤษณพันธ์ สกุลคำประสิทธิ์ 467754465566465555 48 47 95 85 10 14
72 นายสมรชัย ลุ่มนอก N1_A 344573464354543454 40 37 77 69 8 32
73 นายชินธันย์ เอกจิรพงศ์ 457443567457556364 45 45 90 78 12 20
74 นายอุดม บุ้งทอง OG 444553565355453353 41 36 77 68 9 31
75 นายเอกนรินทร์ เทิ่งขุนทด 477755786356663577 56 48 104 82 22 9
76 นายนิวัฒน์ มั่นยืน 368453785447465784 49 49 98 74 24 15
77 นายธานุภาพ สีสาร 458675466668555774 51 53 104 89 15 9
78 นายสุรเกียรติ ธนาพงศ์ศรีกูล 346654454455554554 41 42 83 75 8 25
79 นายพิบูรณ์ศักดิ์ ประหา 345664677456664674 48 48 96 80 16 13
80 นายสุทัศน์ โมรารัมย์ 576555665467575685 50 53 103 88 15 8
81 นายปรีชา ปัดไธสง 478664696468565775 56 53 109 85 24 5
82 นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์ 356463594386553575 45 47 92 79 13 20
83 นายมณฑาพร สุวนาม 455464664446664697 44 52 96 79 17 15
84 นางสาวจารุวรรณ พรหมมา 477684576337565785 54 49 103 83 20 10
85 นายนรินทร์ ลีกระโทก 467575566466553576 51 47 98 74 24 11
86 นายณัฐพล ยืนยิ่ง 567764676687754786 54 58 112 92 20 3
87 นายรักชาติ จันทร์สมุทร 456453455345453556 41 40 81 71 10 27
88 นายเสกสรร โหนทองหลาง 585766686476664765 57 51 108 86 22 7
89 นายอำนาจ คชราช 345654575444444564 44 39 83 73 10 25
90 นายปพน เอิบอิ่ม 465473574457443465 45 42 87 77 10 22
91 นายหัสชัย พร้าโมต 477555686487564676 53 53 106 80 26 6
92 นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ ON 356573655455533675 45 43 88 64 24 21
93 นายชัยวัฒน์ เอี่ยมสร้อย 346663584366575566 45 49 94 78 16 16
94 นายศิรเมศร์ พัชรโรจน์ธนกุล N1_D 555475565256663666 47 46 93 69 24 16
95 นายชุติเทพ ราชวิชา 4786626119577554675 59 51 110 92 18 8
96 นายพรเทพ กฤษณสุวรรณ์ 367485565467573765 49 50 99 79 20 13
97 นายวรชิต โรจน์บัญชา 568665596378584777 56 56 112 90 22 5
98 นายเมธี จงนอก 257594676465664479 51 51 102 85 17 12
99 นายBeat Riem 578774777467757784 59 55 114 88 26 5
100 นายชัยวุธ แสนสวาท 487784666575574695 56 53 109 85 24 8
101 นายพัชรวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ 456556576657457467 49 51 100 85 15 13
102 นายนิกรณ์ ศรีชุม 467553586477554654 49 47 96 79 17 14
103 นายธนินท์รัฐ ลีนะกุลสิทธิ์ 456455555435444554 44 38 82 73 9 26
104 นายเสน่ห์ กรรณโน 6587645663665657107 53 55 108 88 20 8
105 นายอนุชิต พูมทอง 686573666476844754 53 49 102 78 24 14
106 ด.ช.จักรภัทร จงนอก 579684556899773676 55 62 117 91 26 6
107 ผอ.ไชยันต์ ไชยาตุลานันท์ N2_C 466454676456573454 48 43 91 73 18 18
108 นายจักริน จิตคติ 467783676556574565 54 48 102 84 18 10
109 นายเทพรัตน์ ศรีคราม 368664767577554675 53 51 104 78 26 8
110 นายโชติวัฒน์ รักษาเคน
(เล่นไปแล้ว 15 หลุม)
4810686987678875--- 66 41 107 81 26 1
111 นายเฉลิมชัย เหลืองเดชานุรักษ์
(เล่นไปแล้ว 12 หลุม)
468654585-----356- 51 14 65 47 18 9
112 นายน้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 18 0
113 นายอุดม อดิศรประดาสุข
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 18 0
114 นายชัยพรพรต ตั้งเทพประสิทธิ์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 13 0
115 นายจิรศักดิ์ พูนวิเชียร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 24 0
116 นายศานติ นึกชอบ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 18 0
117 นายสมบูรณ์ สุธีระกูล
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 24 0
118 นายคำเคลื่อน พณะชัย
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 20 0
119 นายวีระศักดิ์ บุราไกร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 26 0
120 นายวีระกุล ปักเคเต
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 26 0