golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: กอล์ฟการกุศล โดย กต.ตร.จังหวัดสุรินทร์
  • ประเภท: 36_system
  • วันที่: 2023-06-10

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 25
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[4]
3
[3]
4
[5]
5
[4]
6
[3]
7
[4]
8
[5]
9
[4]
10
[4]
11
[4]
12
[3]
13
[5]
14
[4]
15
[3]
16
[4]
17
[5]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 ผอ.ผอ.โฆษิตติภูมิ แสงทอง 664574465775854675 47 54 101 76 25 0
2 นายสุจิตต์ สุขวชิรเดชา 564754568544935755 50 47 97 76 21 0
3 ผอ.สุชาติ คำบุญฐิติสกุล 563774765674753674 50 49 99 75 24 0
4 นายอดิศักดิ หารจริง 11741055111056866547107 68 59 127 97 30 0
5 นายอธิคม ร่วมพัฒนา 673544554443554454 43 38 81 73 8 28
6 นายอธิปัตย์ ฤทธิรณ 573764864544645545 50 42 92 74 18 0
7 นายเกียรตภูมิ ดวงศรี BB 9759115886995765897 68 65 133 97 36 0
8 พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สน้่น G_A 443743554443544455 39 38 77 72 5 31
9 พ.ต.ท.นิพนธ์ อินทรกำแหง 474653655875443664 45 47 92 75 17 0
10 นายวีรชัย มิ่งพฤกษ์ 753564876663752555 51 44 95 74 21 0
11 พ.ต อ.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม 777975655666555656 58 50 108 80 28 0
12 นายสมอาจ ลิ้มประสิทธิ์ 953855984574775566 56 52 108 82 26 0
13 นายธเนศ รัตนไพศาลสิน 563543464473554565 40 44 84 73 11 25
14 นายพนาสัน ศรีผ่องงาม 553666765453654463 49 40 89 73 16 0
15 นายธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ N1_A 463554564443544443 42 35 77 70 7 31
16 พ.อ.บุญส่ง . 555854574675654565 48 49 97 74 23 0
17 นายธนบัตร สังวรณ์ 552563554554563356 40 42 82 70 12 26
18 พ.ท.ธีระศักดิ์ บุญเจริญ 455784554543664564 47 43 90 74 16 0
19 ผอ.เสมา ขวัญทอง 664774786744773668 55 52 107 79 28 0
20 พ.ต.อ.สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ 764967795475876656 60 54 114 84 30 0
21 นายสำเร็จ หงษ์พันธ์ 6345534510563545565 45 44 89 75 14 0
22 พ.อ.สมเด็จ พวงผกา 543654775575744567 46 50 96 75 21 0
23 นายอัครพล สังข์เกตพันธ์ 563755866563564575 51 46 97 74 23 0
24 เสนา แสงศรีระ 754655574493654565 48 47 95 40 55 0
25 ธนิศร มีสังเกต 665757795483854565 57 48 105 80 25 0
26 ประทีป เครือคุณ N1_B 452554575664663565 42 47 89 71 18 0
27 พ.ท.บรรลือ พูดเพราะ 643454654545745456 41 45 86 71 15 0
28 no name 1 654444574535563456 43 42 85 85 0 0
29 no name 2 563544554473543554 41 40 81 81 0 0
30 no name 3 563553455544554754 41 43 84 84 0 0
31 no name 5 793894884657794796 60 60 120 84 36 0
32 ภาณุพงษ์ พอล วิทนอลล์ OG 444533544453453445 36 37 73 1 72 0
33 ชลิต โอฬารวรวุฒิ G_L 8878856109776987898 69 69 138 102 36 0
34 ทิสิฎ ศรีชนะ 583844664453764565 48 45 93 75 18 0
35 นายธงชัย หุตังคบดี 854695665644654776 54 49 103 78 25 0
36 พ.อ.สมประสงค์ พราวศรี G_D 663764655674664576 48 51 99 73 26 0
37 นายนิวัตน์ อัตวานิช ON 633534574343853446 40 40 80 69 11 29
38 ธนาศักดิ์ ชัยชนะไพศาล 743643585645654567 45 48 93 75 18 0
39 พ.ต.ดำรงค์สิน หนูเสน 655665766655665853 52 49 101 74 27 0
40 ว่าที่พันตรี กณิก 663564654675754565 45 50 95 73 22 0
41 พ.อ. ก้องภพศ์ 563563557653544455 45 41 86 73 13 0
42 เกรียงไกร เมืองโคตร 543763554574544555 42 44 86 73 13 0
43 ปรีชา - 473574564953655567 45 51 96 78 18 0
44 ณัฐพล ช่วงมี 846764856587756855 54 56 110 84 26 0
45 นายชัยธัชคร์ พงษ์สาครสวัส 565864666575663675 52 50 102 74 28 0
46 พ.ต.ท.จินดา ทองบ้านทุ่ม 553857575544653766 50 46 96 76 20 0
47 พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิดกุล 564644466664543467 45 45 90 73 17 0
48 พ.ต.อ.รัฐวิชญ์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ 664674445455788884 46 57 103 80 23 0
49 กร อักษรศรี 553743455568654455 41 48 89 75 14 0
50 พ.ต.ท.วิเชียร โพธ์จันทร์ G_B 544645545543744465 42 42 84 71 13 24
51 พ.ต.ท.สุรชัย ปิยะไพร 544543654644753556 40 45 85 72 13 0
52 พ.ต.ท.อาคม ชนะเพีย N1_C 543653566563755674 43 48 91 72 19 0
53 พ.อ.จีรวิทย์ เผือดผุด 697754695454665766 58 49 107 80 27 0
54 พ.ท.ชัยวัฒน์ วัฒนพันธ์ 8548549778103975756 57 60 117 89 28 0
55 นายธนิศร์ สาแก้ว 675755887645665778 58 54 112 80 32 0
56 พ.อ.ที เพิ่มผล 564555553464673666 43 48 91 72 19 0
57 นายปรัชญา ประยงค์หอม 473464574854653576 44 49 93 74 19 0
58 ผอ.วิวัฒน์ บุญพิคำ 653854574565746677 47 53 100 75 25 0
59 นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ 78486481078767547107 62 61 123 91 32 0
60 รองฯสุวิทย์ ประดุจชนม์ 585665676575757667 54 55 109 78 31 0
61 ขวัญแก้ว หนุ่มชัยภูมิ 543844654544755554 43 44 87 73 14 0
62 ชวัลวัสส์ โอฬารวรวุฒิ G_L 455545545454765656 42 48 90 71 19 0
63 ดวงกมล น้ำก่ำ 684564677563654576 53 47 100 75 25 0
64 พิมพ์พัฐศา สกุลมาศวงค์ 534553464673544655 39 45 84 72 12 25
65 นายจำนง บำรุงแคว้น 583954567575764666 52 52 104 78 26 0
66 พ.อ.นรินทร์ นิตยสุทธิ์ 554654655554654454 45 42 87 72 15 0
67 พ.ต.ประสิทธิ์ชัย สุพิมพ์ 463664575574654768 46 52 98 76 22 0
68 พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง 764844656454755666 50 48 98 74 24 0
69 นายฐิติวัฒน์ แขมคำ 463466576444663675 47 45 92 72 20 0
70 นายทรงยศ กิตติชนม์ธวัช 10106775966764776786 66 58 124 90 34 0
71 นายชัชทัธ หวังสม 462665656874775656 46 55 101 75 26 0
72 ผอ.ชยพล บุตรศาสตร์ G_C 563773674443664673 48 43 91 72 19 0
73 นายทวีสิทธิ์ สำรวมจิตร์ 554653686683554655 48 47 95 75 20 0
74 พลตรีชินวิช เจริญพิบูลย์ 465654565554653656 46 45 91 72 19 0
75 ผอ.การัณยภาส เพ็งพันธ์ 665975788664674666 61 51 112 80 32 0
76 ผอ.ไพบูลย์ ศิริมา N1_D 773745575664764566 50 50 100 74 26 0
77 นายพงศ์พันธุ์ บุญสรรค์ 79411667861094101377109 64 79 143 109 34 0
78 พ.อ.พิเชษ ดาศรี 563765655455544666 48 45 93 72 21 0
79 นายกิติพัฒน์ ทัดศรี 665745645565556664 48 48 96 72 24 0
80 ทรงเดช สอนใจ
(เล่นไปแล้ว 17 หลุม)
755773585-65544565 52 40 92 92 0 0
81 no name 4
(เล่นไปแล้ว 17 หลุม)
55378455-443553654 42 39 81 47 34 0
82 อรรคชา สมกล้า
(เล่นไปแล้ว 12 หลุม)
54355455-5546----- 36 20 56 56 0 0
83 นายวสันต์ชัย กากแก้ว
(เล่นไปแล้ว 12 หลุม)
56385445--6575---- 40 23 63 39 24 0
84 สุรเดช โพธิกุล
(เล่นไปแล้ว 12 หลุม)
66557346--8454---- 42 21 63 63 0 0
85 นายสมพงศ์ .
(เล่นไปแล้ว 11 หลุม)
64455568867------- 51 13 64 64 0 0
86 ชยพล แสงใส
(เล่นไปแล้ว 11 หลุม)
64365445--848----- 37 20 57 57 0 0
87 คิม ฮง
(เล่นไปแล้ว 10 หลุม)
6635645557-------- 45 7 52 32 20 0
88 นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
765865787--------- 59 0 59 59 0 0
89 พี่รงค์ -
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
655674565--------- 49 0 49 49 0 0
90 จำนงค์ พันสนิท
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
653454664--------- 43 0 43 43 0 0
91 พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
664675586--------- 53 0 53 35 18 0
92 นายอดุลย์ชัย โคตะวีระ
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
593784584--------- 53 0 53 53 0 0
93 นายสุทธิชัย จันทรสิริวรกุล
(เล่นไปแล้ว 5 หลุม)
86266------------- 28 0 28 18 10 0
94 ภัทรพล มุ่งเจริญพร
(เล่นไปแล้ว 5 หลุม)
--59-564---------- 29 0 29 29 0 0
95 พ.ต.ทพัลลภ ปักสาร
(เล่นไปแล้ว 5 หลุม)
45374------------- 23 0 23 23 0 0
96 นายมานิต ศรีเรือนทอง
(เล่นไปแล้ว 4 หลุม)
61058-------------- 29 0 29 29 0 0
97 ร.ต.อ.นครินทร์ เกตุสิริ
(เล่นไปแล้ว 4 หลุม)
6667-------------- 25 0 25 25 0 0
98 รองฯวิชิต ระดมบุญ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
99 พ.อ.ปองภพ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
100 นายจิตรกร ศรีปิยะบุตร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
101 นายพัต เกิดปาน
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
102 นายพิจิตร บุญทัน
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
103 นายกฤติน สังข์พุ่ม
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
104 นายวงศกร ลิ้มศิริ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
105 นายชัยรัตน์ สุทธิยานุช
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
106 ร.ต.อ.กลวัช บุญส่งแก้ว
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
107 นายพงษ์ศักดิ์ คงสุข
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
108 นายสุระชาติ สืบวัฒนะพงศ์กุล
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
109 นายระบิล หงส์ระพิพัฒน์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
110 นายหทัย เพ็ญพาส
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
111 16U0BD
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0