golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: กอล์ฟการกุศล ชมรมกอล์ฟสิงห์สุรินทร์
  • ประเภท: stroke_play
  • วันที่: 2024-08-07

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 25
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[4]
3
[3]
4
[5]
5
[4]
6
[3]
7
[4]
8
[5]
9
[4]
10
[4]
11
[4]
12
[3]
13
[5]
14
[4]
15
[3]
16
[4]
17
[5]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 นายพงษ์พันธ์ บุญสรรค์ BB 5758117105845781178610 66 66 132 101 31 5
2 พ.ต.ท.จินดา ทองบ้านทุ่ม 447565545636556465 45 46 91 74 17 19
3 คุณสมคิด โพธิ์งาม 446546534546545565 41 45 86 71 15 22
4 นายพิมมล ชุมพล 435574534444553544 40 38 78 72 6 31
5 นายกตตน์ ภูดวงจิต 435654535435453456 40 39 79 72 7 29
6 นพ.ประเสริฐ พินิจวัฒนา 565655755649755574 49 52 101 77 24 12
7 นายนิติรักษ์ ทองยศ 456466656434553656 48 41 89 71 18 19
8 นายวัชรินทร์ สิงต๊ะนะ 545666644445354456 46 40 86 71 15 22
9 นายธาราดล ภัทร์จิรกุล 546554644337454487 43 45 88 74 14 23
10 นายรัตนพล พลสม 534644844435554474 42 41 83 73 10 26
11 นายสมพร พวงอินทร์ 556444546455464464 43 42 85 71 14 23
12 พ.ต.ท.วัลลภ ปักสาร 556575755645564674 50 47 97 73 24 12
13 นายบำรุง ถึงรัตนตรัย 555554644437464444 43 40 83 72 11 26
14 คุณอธิคม ร่วมพัฒนา 445548834545554454 45 41 86 75 11 25
15 คุณกฤษติน สังข์พุ่ม 546555454556454465 43 44 87 71 16 21
16 คุณชยพล แสงใส 535646656545463667 46 46 92 73 19 17
17 ดร.อรรณพ นับถือตรง N1_A 445554544644355464 40 41 81 71 10 27
18 นายพิเภก รัตนา OG 445644544425443444 40 34 74 69 5 34
19 คุณวิบูลย์ คูกิตติเกษม G_D 636765756545565477 51 48 99 73 26 10
20 นายเกรียงไกร เมืองโคตร 635664634535455454 43 40 83 72 11 25
21 ดร.สมศักดิ์ - 445763546446564454 44 42 86 71 15 22
22 นายประยุทธ พรหมลิกุล 545544635635563454 41 41 82 72 10 26
23 พลโทสราวุธ มาศิริ 534653647735452675 43 44 87 72 15 23
24 นายพนธกร พงษ์นุเคราะห์ศิริ 678978751010611685977 67 69 136 100 36 0
25 นายรุ่งโรจน์ กิตติลักขณานนท์ N1_D 656765765455764575 53 48 101 74 27 9
26 นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ 67888810575557105775 67 56 123 90 33 3
27 พ.ท.พีระศักดิ์ ใจภักดี 546556756637554775 49 49 98 74 24 12
28 นายนิพนธ์ ศรีนวกุล 645565643456566765 44 50 94 73 21 16
29 นายนรินทร์ ปูนพันธุ์ฉาย 666755945445564465 53 43 96 75 21 15
30 นายเกียรติภูมิ ดวงศรี 7789781066667874877 68 60 128 93 35 1
31 นายวงศกร ลิ้มศิริ 569810510488771185966 65 67 132 100 32 4
32 นายทรงยศ กิตติชนม์ธวัช 8697868578586114789 64 66 130 95 35 1
33 อาจารย์พลรภี แสงสุวอ 546775968346585676 57 50 107 78 29 8
34 พลตรีนรธิป โพยนอก G_B 436444546537555654 40 45 85 72 13 24
35 พ.ต.ท.สิทธิชัย สุนาลักษณ์ 636544736745666655 44 50 94 74 20 16
36 คุณปืน - 635555844535453664 45 41 86 73 13 23
37 คุณตู่ - G_A 555544545444452463 42 36 78 70 8 30
38 คุณอภิญญา กิตติลักขณานนท์ 645667948568884797 55 62 117 87 30 8
39 คุณสุจิตต์ สุขวชิรเดชา 545765536557564665 46 49 95 73 22 14
40 พ.อ.นรินทร์ - 446664534544454564 42 41 83 72 11 25
41 พ.อ.อุดมศักดิ์ - 644553735435463555 42 40 82 71 11 26
42 นายกรพจน์(ปู้) - N2_C 646464856444663666 49 45 94 72 22 15
43 นายอภิชัย - 445545654445563565 42 43 85 72 13 23
44 พ.ท.บรรลือ - N1_B 545454656545364464 44 41 85 70 15 23
45 นายวศิน - 655555866558686756 51 56 107 79 28 8
46 นายจักรพงษ์ - 555736644546463565 45 44 89 71 18 19
47 คุณอ้น - 436745735647464475 44 47 91 73 18 18
48 พ.ต.อ.วิชัย ทองคำ 437664747636555576 48 48 96 74 22 14
49 นายพิจิตร บุญทัน 434544534434453454 36 36 72 72 0 36
50 คุณธนาศักดิ์ ชัยชนะไพศาล 536756655546475674 48 48 96 72 24 12
51 คุณอาคม เพ็งชวด 547666744556493785 49 52 101 77 24 12
52 ส.อ.วัฒชิระ ทองโปรด 537546645535574565 45 45 90 73 17 19
53 คุณสมอาจ ลิ้มประสิทธิ์ 575754747746584765 51 52 103 78 25 11
54 นายไพฑูรย์ ทุมทุมา N1_C 546636635546774465 44 48 92 72 20 17
55 คุณคมสัน โยธานัน 565666736754454566 50 46 96 74 22 14
56 คุณสานิตย์ แสงสิริรักษ์ 539654745656465764 48 49 97 76 21 15
57 ผศ.ดร.อลงกต เพชรศรีสุข 7366114955636795797 56 59 115 87 28 8
58 ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก 635566734545684555 45 47 92 73 19 17
59 ดร.สุริยะ ชนะชัย 667756758535673585 57 47 104 77 27 9
60 ร.ต.อ.อรรจน์คชา สมกล้า 445557853535563554 46 41 87 73 14 23
61 คุณประทีป เครือคุณ N2_B 636554743545562675 43 45 88 70 18 20
62 คุณจำนงค์ พันสนิท 646844754557554575 48 48 96 74 22 14
63 นายปรัชญา ประยงค์หอม BB 455443334444456564 35 42 77 77 0 32
64 นายวราดร อิทธิวีรกูล 454543654437444565 40 42 82 71 11 27
65 พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล 435654554446464365 41 42 83 71 12 25
66 พ.ต.อ.เชษฐา เชยชุ่ม G_C 435763655544465586 44 47 91 72 19 18
67 พ.ต.ท.วิเชียร โพธิ์จันทร์ ON 434854533525543554 39 38 77 70 7 32
68 พ.ต.ท.สุรชัย ปิยะไพร 536654745466464465 45 45 90 73 17 19
69 พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น N2_A 635644644444444465 42 39 81 71 10 27
70 นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ 5678666657366535115 55 51 106 81 25 11
71 นายสัมฤทธิ์ แดงมันฮับ 686557846645686797 55 58 113 83 30 6
72 นายพิทักษ์ ขำขนิษฐ 886677757847675676 61 56 117 83 34 2
73 ผศ.ฉัตรชัย ศรีมาลา 467855835538563665 51 47 98 78 20 16
74 คุณอรรถพร ศรีสงคราม 567766746546685685 54 53 107 76 31 5
75 นายสินชัย จิตต์ไชยวัฒน์ N2_D 556776656745674575 53 50 103 74 29 7
76 คุณมานิต ศรีเรือนทอง 537666848356474687 53 50 103 77 26 11
77 พ.อ.ยุทธศิลป์ สนุกแสน 735757457658564777 50 55 105 78 27 10
78 คุณนิวัฒน์ อัตวานิช 435547635555654576 42 48 90 73 17 19
79 พ.ต.พรเทพ กฤษณสุวรรณ 637665947737674576 53 52 105 78 27 9
80 ระบิล หงส์ระพิพัฒน์ 656565747765675785 51 56 107 77 30 6
81 ดร.อธิปัตย์ ฤทธิ์รณ 535556545637563554 43 44 87 73 14 22
82 พ.อ.สมประสงค์ พราวศรี 637656645554565676 48 49 97 73 24 12
83 นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ 536656955746774565 50 51 101 76 25 11
84 นายวิชิต ระดมบุญ 544575645536663555 45 44 89 73 16 20
85 จ.ส.อ.อุทัย เรืองธรรมนินทะ 438864738437564677 51 49 100 79 21 15
86 นายอดุลชัย โคตะวีระ 536675647656574695 49 53 102 76 26 10
87 พ.ต.อ. ยศศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ 655545644435462754 44 40 84 72 12 25
88 นายวิลี ศรียำ 545556544535583367 43 45 88 73 15 22
89 นายทรงเดช สอนใจ 566664835536583567 49 48 97 76 21 15
90 นายสมเกียรติ รัตนะ
(เล่นไปแล้ว 4 หลุม)
434-----4--------- 15 0 15 15 0 8
91 พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ON
(เล่นไปแล้ว 4 หลุม)
4345-------------- 16 0 16 16 0 8
92 คุณชัยสมร ทนทาน
(เล่นไปแล้ว 2 หลุม)
----------45------ 0 9 9 - 24 2
93 พลตรีนรธิป โพยนอก
(เล่นไปแล้ว 2 หลุม)
43---------------- 7 0 7 7 0 5
94 พ.ต.อ.วิชัย ทองคำ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
95 คุณภุชงค์ สุภัควยางกูร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
96 คุณสรชัย สุขพันธ์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
97 ผอ.สมใจ เชาว์พานิช
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 2 0
98 นายไพศาล ตั้งเด่นจริง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
99 คุณโทน -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
100 พ.อ.ธีรศักดิ์ บุญเจริญ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
101 ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
102 นายทรงชัย ขยันงาม
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
103 สส.พิกิฎ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
104 เฮียตี๋ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
105 นายอดิศักดิ์ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
106 คุณพงษ์สวัสดิ์ เสียงจินดารัตน์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
107 โปรอาร์ท -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
108 เสี่ยโก้ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
109 คุณพงษ์ศักดิ์ คงสุข
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
110 คุณแก่น -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
111 นายพลรพีร์ แสงสุวอ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
112 คุณประกอบ โพธิ์ศรี
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 17 0