golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: Golf tournament 2026
  • ประเภท: 36_system
  • วันที่: 2026-04-04

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:สนามกอล์ฟค่ายวีรวัฒน์โยธิน
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[4]
3
[3]
4
[5]
5
[4]
6
[3]
7
[4]
8
[5]
9
[4]
10
[4]
11
[4]
12
[3]
13
[5]
14
[4]
15
[3]
16
[4]
17
[5]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 อาจารย์พลรภี แสงสุวอ G_C 655544576653654653 47 43 90 71 19 18
2 คุณชัยธัช หวังสม 643795784495745586 53 53 106 81 25 11
3 นางสาวกัลญ์วิภา เยี่ยมแสง G_L 986107777712961064589 68 69 137 103 34 2
4 นายฉัตรชัย หลาวทอง 6531094576563853576 55 48 103 79 24 12
5 คุณธนาศักดิ์ ชัยชนะไพศาล 454544564453754756 41 46 87 73 14 22
6 นพ.วราวุธ ชื่นตา 453555546444544568 42 44 86 73 13 24
7 นายวงศกร ลิ้มศิริ 7669748710854554566 64 48 112 85 27 9
8 นายวิรัช นพคุณ 455663664554544655 45 43 88 72 16 20
9 นายภัทรพล มุ่งเจริญพร 644846566665845677 49 54 103 76 27 9
10 นายสุทธิพงษ์ ตระกูลศักดิ์ 644954757663552566 51 44 95 75 20 17
11 นายภูมิพัฒน์ เยี่ยมแสง 487876757566864675 59 53 112 83 29 7
12 นายกิตติทัศน์ ทัดศรี 854754565574664555 49 47 96 75 21 15
13 ดร.อธิปัตย์ ฤทธิ์รณ 544675655755735455 47 46 93 73 20 17
14 พ.ต.ท.อาคม ชนะเพีย 574546745453574575 47 45 92 75 17 20
15 MR.LANCE GREAM.. N2_C 755564576565554446 50 44 94 72 22 15
16 จ.ส.อ.กิตติพงษ์ แสงอรุณ 553674475455663654 46 44 90 73 17 19
17 ดช.พิชญาภูมิ ทราบรัมย์ 543554665654654664 43 46 89 72 17 19
18 ดร.อรรณพ นับถือตรง 654743564573754355 44 44 88 72 16 21
19 ร.ต.อ.อรรจน์คชา สมกล้า G_B 462745454553743475 41 43 84 71 13 24
20 นายภานุพงศ์ พอลวิทนอลล์ OG 653443445443543554 38 37 75 70 5 33
21 คุณนิวัฒน์ อัตวานิช 563742456443655665 42 44 86 71 15 22
22 นายฐากร เล็กอุดากร 6971076689109710966138 68 78 146 110 36 0
23 นายธณัช เดชาวัฒนโสภณ 876109779108551275758 73 62 135 102 33 3
24 นายธนธรณ์ สะอาดเอี่ยม 97776661377114797798 68 69 137 102 35 1
25 คุณพนาสันต์ ศรีผ่องงาม 5646446754531033754 47 44 91 75 16 21
26 ผอ.โฆปัตติภูมิ แสงทอง N1_B 455444465454644665 41 44 85 71 14 23
27 คุณวิช ท่าตูม 765965566743645574 55 45 100 76 24 12
28 นายอุดมศักดิ์ ชัยประทีป 653855575763545765 49 48 97 75 22 14
29 จ.ส.อ.อุทัย เรืองธรรมนินทะ 443654765765674656 44 52 96 75 21 15
30 นายชยุตย์ ชูดวง 5849546566631054565 52 50 102 79 23 13
31 กำนันเกอร์ . 6435534645557103655 40 51 91 76 15 21
32 ร.ต.ต.สุพจน์ เมื่อประโคน 854856564755946767 51 56 107 82 25 11
33 คุณวิบูลย์ คูกิตติเกษม 765974678673665666 59 51 110 79 31 5
34 เฮียอ้วน รองนายกเทศบาล 774854755774755875 52 55 107 80 27 9
35 เฮียตี๋ ซินฮวด 674866675686566676 55 56 111 79 32 4
36 นายชินวัฒน์ ติยวรนันท์ 954775967783964578 59 57 116 87 29 7
37 คุณอาคม เพ็งชวด N2_B 664643453733544666 41 44 85 71 14 24
38 พ.ต.อ.เชษฐา เชยชุ่ม 664553556665974456 45 52 97 75 22 14
39 นายวณัฐพงศ์ ไพสิฐวรกุล 766686666654774565 57 49 106 78 28 8
40 นายพงศธร ช่วยชู 755883795675754584 57 51 108 81 27 9
41 นายพีรพล นัยสันทัด 775775788774655676 61 53 114 81 33 3
42 นายจิรภัทร เสชนะ 874774787476775787 59 58 117 85 32 4
43 คุณธนิศร์ สาแก้ว 610611546107796774977 65 63 128 95 33 3
44 นายชัยสิงห์ ชวลิตศิริเศรษฐ์ ON 453443553553644544 36 40 76 69 7 32
45 นายชัยสิงห์ เชาวลิตศิริเศรษฐ 453443553553644544 36 40 76 69 7 32
46 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร 554654577664863876 48 54 102 76 26 10
47 ระบิล หงส์ระพิพัฒน์ 6551054656564554774 52 47 99 76 23 13
48 พ.ต.พรเทพ กฤษณสุวรรณ 753754666744964765 49 52 101 77 24 12
49 นายพิชิต แสงทอง N2_D 654864776542674767 53 48 101 76 25 12
50 พ.อ.ยุทธศิลป์ สนุกแสน 667766566735675676 55 52 107 76 31 6
51 พ.ต.สิทธิพร จารุสาร 7761054696767655566 60 53 113 83 30 6
52 นายสมเจตน์ เบ็ญเจิด 59610668987105774968 67 63 130 97 33 3
53 ผศ.ดร.อลงกต เพชรศรีสุข 785543669695863566 53 54 107 82 25 11
54 พ.ต.ท.สุรชัย ปิยะไพร 544566564453764444 45 41 86 72 14 23
55 คุณประทีป เครือคุณ G_A 434653466743554554 41 42 83 72 11 26
56 นายสถิต ชูตั้งถาวร 465565656555655566 48 48 96 72 24 12
57 คุณสมบูรณ์ รุ้งศรีโชติ 754644765443554456 48 40 88 74 14 22
58 ดร.สุริยะ ชนะชัย 476764676665685897 53 60 113 81 32 4
59 นายพงศ์พันธุ์ เงางาม 6761183778457885567 63 55 118 89 29 7
60 นายทรงยศ กิตติชนม์ธวัช 585855575664854466 53 49 102 76 26 10
61 พ.อ.ธีรศักดิ์ บุญเจริญ 754774847753773545 53 46 99 77 22 16
62 นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ 763655565763656565 48 49 97 75 22 14
63 นายปรัชญา ประยงค์หอม 454876755643774554 51 45 96 77 19 17
64 พ.อ.นรินทร์ นิตยสุทธิ์ N1_A 643643554544744564 40 43 83 72 11 25
65 คุณจำนงค์ พันสนิท 553644467344964457 44 46 90 75 15 22
66 นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ 553775568443754554 51 41 92 75 17 19
67 คุณธนสมบัติ สระแก้ว 464654567543663564 47 42 89 73 16 20
68 นายภัทรชัย มุ่งเจริญพร 7105764675884875787 57 62 119 86 33 3
69 นายอภิโรจน์ จริตรัมย์ 545954877545754554 54 44 98 77 21 15
70 นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย N1_C 463655666554555556 47 45 92 72 20 16
71 ผอ.ชยพล บุตรศาสตร์ 554844566644644574 47 44 91 73 18 18
72 คุณวรชิต โรจน์บัญชา 674767688554764675 59 49 108 78 30 6
73 นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ 745874566663864674 52 50 102 76 26 10
74 คุณดิฐพร ดิษยเกษม 573744544564575554 43 46 89 73 16 21
75 พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร 554665555544763654 46 44 90 72 18 18
76 นายอนุวัฒน์ อุดมกาญจนสิน N2_A 544544674444573555 43 42 85 73 12 24
77 คุณธนกร วนะกิจกุลพัตน์ 774854755774755875 52 55 107 80 27 9
78 คุณอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ 444544786553655575 46 46 92 74 18 18
79 ผอ.เสมา ขวัญทอง N1_D 555953666575764466 50 50 100 75 25 11
80 ส.อ.วัฒชิระ ทองโปรด 453544475454853766 41 48 89 74 15 21
81 ดร.สำเริง บุญโต 455554566556654666 45 49 94 73 21 15
82 ผอ.สุชาติ คำบุญฐิติสกุล G_D 676754765644655575 53 47 100 75 25 11
83 ผอ.วีรชัย มิ่งพฤกษ์ 654643565653653565 44 44 88 72 16 20
84 นายประพณ พันธ์ไธสง 663644764554656684 46 49 95 75 20 16
85 คุณอนุชิต พูมทอง
(เล่นไปแล้ว 17 หลุม)
6559557866447-5577 56 45 101 73 28 6
86 คุณสรชัย สุขพันธ์
(เล่นไปแล้ว 16 หลุม)
5548766647846546-- 51 40 91 69 22 10
87 ผศ.ธนิศร มีสังเกต
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
553865678--------- 53 0 53 39 14 4
88 คุณภุชงค์ สุภัควยางกูร
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
556554654--------- 45 0 45 37 8 10
89 ผศ.ฉัตรชัย ศรีมาลา
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
574774665--------- 51 0 51 38 13 5
90 คุณกฤษติน สังข์พุ่ม
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
91 คุณพงษ์สวัสดิ์ เสียงจินดารัตน์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
92 คุณอำนาจ ขำทวีพรม
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
93 นายวิลี ศรียำ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
94 คุณอธิคม ร่วมพัฒนา
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
95 พ.อ.สมเด็จ พวงผกา
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
96 ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
97 ดร.ทองใบ เพ็งธรรม
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
98 นายพลรพีร์ แสงสุวอ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0