golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: กอล์ฟสิงห์สุรินทร์
  • ประเภท: stroke_play
  • วันที่: 2025-06-21

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 25
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[4]
3
[3]
4
[5]
5
[4]
6
[3]
7
[4]
8
[5]
9
[4]
10
[4]
11
[4]
12
[3]
13
[5]
14
[4]
15
[3]
16
[4]
17
[5]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 พ.อ.นรินทร์ นิตยสุทธิ์ G_B 453553454563763666 38 48 86 68 18 22
2 คุณชยพล แสงใส G_A 453663455554542474 41 40 81 69 12 27
3 คุณอธิคม ร่วมพัฒนา 754654486763764766 49 52 101 88 13 11
4 นางสาวลักขณา ช้างแก้ว G_L 652656766577776766 49 58 107 71 36 9
5 นายพีระกานต์ เกษา G_D 653664476675854565 47 51 98 73 25 12
6 นายเกียรติภูมิ ดวงศรี 654954688676855759 55 58 113 77 36 7
7 ดร.อธิปัตย์ ฤทธิ์รณ ON 642554584553543554 43 39 82 64 18 27
8 คุณสรชัย สุขพันธ์ G_C 553555464574744576 42 49 91 71 20 18
9 นายอดุลชัย โคตะวีระ 555745556554654585 47 47 94 82 12 15
10 ร.ต.อ.อรรจน์คชา สมกล้า 545543676545643564 45 42 87 77 10 21
11 นายสุเทพ ก้านอินทร์ N2_B 653544585454744555 45 43 88 73 15 21
12 นายนิติรักษ์ ทองยศ 665654566554763564 49 45 94 76 18 14
13 คุณกฤษติน สังข์พุ่ม 644753667653543756 48 44 92 76 16 18
14 นายพงษ์พันธ์ บุญสรรค์ N1_D 854666563676653576 49 51 100 69 31 13
15 นายทรงยศ กิตติชนม์ธวัช 664864686577877768 54 62 116 80 36 4
16 คุณนิวัฒน์ อัตวานิช G_SE 443543654463544464 38 40 78 71 7 30
17 นายวิลี ศรียำ N1_A 454584555443543356 45 37 82 70 12 28
18 ส.อ.วัฒชิระ ทองโปรด 445663665533643446 45 38 83 73 10 25
19 คุณพงษ์ศักดิ์ คงสุข N1_C 465653578553563556 49 43 92 71 21 18
20 ผอ.โฆปัตติภูมิ แสงทอง N1_B 444654576443753546 45 41 86 69 17 22
21 นายธนกฤต มิ่งพฤกษ์ 533553675554664555 42 45 87 75 12 21
22 คุณจำนงค์ พันสนิท N2_A 553663464563553554 42 41 83 73 10 25
23 นพ.วราวุธ ชื่นตา OG 454534454453753453 38 39 77 77 0 31
24 คุณวีระชัย มิ่งพฤกษ 744773777443765565 53 45 98 81 17 14
25 คุณสมบูรณ์ รุ้งศรีโชติ 656554665743754564 48 45 93 76 17 17
26 คุณพงษ์สวัสดิ์ เสียงจินดารัตน์ 6641075698765864567 61 54 115 91 24 4
27 นายกิตติทัศน์ ทัดศรี N2_D 5631064565665554567 50 49 99 74 25 13
28 ดช.พิชญาภูมิ ทราบรัมย์ N2_C 665555555554655565 47 46 93 72 21 15
29 นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ 655884565774654673 52 49 101 77 24 12
30 นายสถิต ชูตั้งถาวร 6658737554631055584 52 50 102 85 17 13
31 คุณประทีป เครือคุณ 753554554553745565 43 45 88 81 7 21
32 ผอ.ชยพล บุตรศาสตร์ 655764774463754765 51 47 98 75 23 12
33 พ.ท.บรรลือ พูดเพราะ 473545656343544664 45 39 84 76 8 25
34 นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ 573553566573553665 45 45 90 75 15 20
35 คุณชัยธัชคร์ พงษ์สาครสวัส 574856687685973566 56 55 111 75 36 7
36 นายวิวัฒน์ บุญพิคำ 563675864754874773 50 52 102 84 18 13
37 นายปรัชญา ประยงค์หอม 643653585445654567 45 46 91 73 18 19
38 นายนิวัตน์ มั่นยืน 674855764863853674 52 50 102 78 24 12
39 คุณธนสมบัติ สระแก้ว N1_SE 655544555747754756 44 52 96 77 19 16
40 นายพงศ์พันธุ์ เงางาม 5777545785651064677 55 56 111 86 25 6
41 จ.ส.อ.อุทัย เรืองธรรมนินทะ
(เล่นไปแล้ว 17 หลุม)
-54455576474555664 41 46 87 63 24 16
42 คุณธนบัตร สังวร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 12 0
43 ผอ.สุชาติ คำบุญฐิติสกุล
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 24 0
44 คุณมานิต ศรีเรือนทอง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 18 0
45 ดร.สำเริง บุญโต
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 19 0
46 นายไพศาล บุญลับ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 36 0