| # | ชื่อผู้เล่น | หลุม | สรุปคะแนน | Stableford | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [4] | 2 [4] | 3 [3] | 4 [5] | 5 [4] | 6 [3] | 7 [4] | 8 [5] | 9 [4] | 10 [4] | 11 [4] | 12 [3] | 13 [5] | 14 [4] | 15 [3] | 16 [4] | 17 [5] | 18 [4] | Out | In | Gross | Net | H Cap | |||
| 1 | พ.อ.นรินทร์ นิตยสุทธิ์ G_B | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 38 | 48 | 86 | 68 | 18 | 22 |
| 2 | คุณชยพล แสงใส G_A | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 41 | 40 | 81 | 69 | 12 | 27 |
| 3 | คุณอธิคม ร่วมพัฒนา | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 49 | 52 | 101 | 88 | 13 | 11 |
| 4 | นางสาวลักขณา ช้างแก้ว G_L | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 49 | 58 | 107 | 71 | 36 | 9 |
| 5 | นายพีระกานต์ เกษา G_D | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 47 | 51 | 98 | 73 | 25 | 12 |
| 6 | นายเกียรติภูมิ ดวงศรี | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 55 | 58 | 113 | 77 | 36 | 7 |
| 7 | ดร.อธิปัตย์ ฤทธิ์รณ ON | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 43 | 39 | 82 | 64 | 18 | 27 |
| 8 | คุณสรชัย สุขพันธ์ G_C | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 42 | 49 | 91 | 71 | 20 | 18 |
| 9 | นายอดุลชัย โคตะวีระ | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 47 | 47 | 94 | 82 | 12 | 15 |
| 10 | ร.ต.อ.อรรจน์คชา สมกล้า | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 45 | 42 | 87 | 77 | 10 | 21 |
| 11 | นายสุเทพ ก้านอินทร์ N2_B | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 43 | 88 | 73 | 15 | 21 |
| 12 | นายนิติรักษ์ ทองยศ | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 49 | 45 | 94 | 76 | 18 | 14 |
| 13 | คุณกฤษติน สังข์พุ่ม | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 48 | 44 | 92 | 76 | 16 | 18 |
| 14 | นายพงษ์พันธ์ บุญสรรค์ N1_D | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 49 | 51 | 100 | 69 | 31 | 13 |
| 15 | นายทรงยศ กิตติชนม์ธวัช | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 54 | 62 | 116 | 80 | 36 | 4 |
| 16 | คุณนิวัฒน์ อัตวานิช G_SE | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 40 | 78 | 71 | 7 | 30 |
| 17 | นายวิลี ศรียำ N1_A | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 45 | 37 | 82 | 70 | 12 | 28 |
| 18 | ส.อ.วัฒชิระ ทองโปรด | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 45 | 38 | 83 | 73 | 10 | 25 |
| 19 | คุณพงษ์ศักดิ์ คงสุข N1_C | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 49 | 43 | 92 | 71 | 21 | 18 |
| 20 | ผอ.โฆปัตติภูมิ แสงทอง N1_B | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 41 | 86 | 69 | 17 | 22 |
| 21 | นายธนกฤต มิ่งพฤกษ์ | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 45 | 87 | 75 | 12 | 21 |
| 22 | คุณจำนงค์ พันสนิท N2_A | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 41 | 83 | 73 | 10 | 25 |
| 23 | นพ.วราวุธ ชื่นตา OG | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 38 | 39 | 77 | 77 | 0 | 31 |
| 24 | คุณวีระชัย มิ่งพฤกษ | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 53 | 45 | 98 | 81 | 17 | 14 |
| 25 | คุณสมบูรณ์ รุ้งศรีโชติ | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 48 | 45 | 93 | 76 | 17 | 17 |
| 26 | คุณพงษ์สวัสดิ์ เสียงจินดารัตน์ | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 61 | 54 | 115 | 91 | 24 | 4 |
| 27 | นายกิตติทัศน์ ทัดศรี N2_D | 5 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 50 | 49 | 99 | 74 | 25 | 13 |
| 28 | ดช.พิชญาภูมิ ทราบรัมย์ N2_C | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 46 | 93 | 72 | 21 | 15 |
| 29 | นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 52 | 49 | 101 | 77 | 24 | 12 |
| 30 | นายสถิต ชูตั้งถาวร | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 52 | 50 | 102 | 85 | 17 | 13 |
| 31 | คุณประทีป เครือคุณ | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 45 | 88 | 81 | 7 | 21 |
| 32 | ผอ.ชยพล บุตรศาสตร์ | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 51 | 47 | 98 | 75 | 23 | 12 |
| 33 | พ.ท.บรรลือ พูดเพราะ | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 45 | 39 | 84 | 76 | 8 | 25 |
| 34 | นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 45 | 45 | 90 | 75 | 15 | 20 |
| 35 | คุณชัยธัชคร์ พงษ์สาครสวัส | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 56 | 55 | 111 | 75 | 36 | 7 |
| 36 | นายวิวัฒน์ บุญพิคำ | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 50 | 52 | 102 | 84 | 18 | 13 |
| 37 | นายปรัชญา ประยงค์หอม | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 46 | 91 | 73 | 18 | 19 |
| 38 | นายนิวัตน์ มั่นยืน | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 52 | 50 | 102 | 78 | 24 | 12 |
| 39 | คุณธนสมบัติ สระแก้ว N1_SE | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 44 | 52 | 96 | 77 | 19 | 16 |
| 40 | นายพงศ์พันธุ์ เงางาม | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 55 | 56 | 111 | 86 | 25 | 6 |
| 41 |
จ.ส.อ.อุทัย เรืองธรรมนินทะ (เล่นไปแล้ว 17 หลุม) |
- | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 41 | 46 | 87 | 63 | 24 | 16 |
| 42 |
คุณธนบัตร สังวร (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 |
| 43 |
ผอ.สุชาติ คำบุญฐิติสกุล (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 24 | 0 |
| 44 |
คุณมานิต ศรีเรือนทอง (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 18 | 0 |
| 45 |
ดร.สำเริง บุญโต (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 19 | 0 |
| 46 |
นายไพศาล บุญลับ (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 36 | 0 |