| # | ชื่อผู้เล่น | หลุม | สรุปคะแนน | Stableford | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [4] | 2 [5] | 3 [4] | 4 [4] | 5 [3] | 6 [4] | 7 [4] | 8 [5] | 9 [3] | 10 [3] | 11 [4] | 12 [4] | 13 [5] | 14 [4] | 15 [5] | 16 [3] | 17 [4] | 18 [4] | Out | In | Gross | Net | H Cap | |||
| 1 | ดร.กฤษณ์ ศรีวงมาศ G_A | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 38 | 80 | 80 | 0 | 28 |
| 2 | นายเกียรติภูมิ ดวงศรี | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 54 | 66 | 120 | 85 | 35 | 5 |
| 3 | นายพงษ์พันธ์ บุญสรรค์ N1_D | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 52 | 54 | 106 | 75 | 31 | 8 |
| 4 | ผอ.วีรชัย มิ่งพฤกษ์ N1_B | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 42 | 49 | 91 | 73 | 18 | 18 |
| 5 | ดร.สำเริง บุญโต | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 44 | 49 | 93 | 75 | 18 | 17 |
| 6 | นายอำพล ทันพรม G_B | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 43 | 43 | 86 | 71 | 15 | 24 |
| 7 | พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 37 | 43 | 80 | 80 | 0 | 28 |
| 8 | นพ.วราวุธ ชื่นตา | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 43 | 89 | 89 | 0 | 22 |
| 9 | ร.ต.อ.อรรจน์คชา สมกล้า | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 42 | 86 | 75 | 11 | 22 |
| 10 | พ.อ.นรินทร์ นิตยสุทธิ์ OG | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 39 | 78 | 65 | 13 | 30 |
| 11 | คุณกฤษติน สังข์พุ่ม ON | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 41 | 45 | 86 | 70 | 16 | 23 |
| 12 | พ.ต.ท.อาคม ชนะเพีย | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 48 | 43 | 91 | 78 | 13 | 20 |
| 13 | คุณนิวัฒน์ อัตวานิช | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 41 | 46 | 87 | 82 | 5 | 22 |
| 14 | ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เกตุตากแดด | 8 | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 65 | 72 | 137 | 101 | 36 | 3 |
| 15 | นางสาวลักขณา ช้างแก้ว G_L | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 3 | 11 | 10 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 66 | 62 | 128 | 92 | 36 | 6 |
| 16 | พล.อ.สมบัติ จินดาศรี | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 49 | 49 | 98 | 98 | 0 | 12 |
| 17 | จ่าไท - | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 44 | 58 | 102 | 78 | 24 | 13 |
| 18 | ผอ.หน่อย - | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 49 | 94 | 94 | 0 | 17 |
| 19 | ผอ.ถวิน แผ่นงา | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 42 | 84 | 84 | 0 | 24 |
| 20 | นายปรัชญา ประยงค์หอม | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 47 | 52 | 99 | 81 | 18 | 13 |
| 21 | ผอ.ชยพล บุตรศาสตร์ G_D | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 49 | 50 | 99 | 63 | 36 | 11 |
| 22 | ดร.อธิปัตย์ ฤทธิ์รณ N2_B | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 45 | 91 | 73 | 18 | 17 |
| 23 | ผอ.สุชาติ คำบุญฐิติสกุล G_C | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 42 | 49 | 91 | 67 | 24 | 23 |
| 24 | คุณพงษ์ศักดิ์ คงสุข N2_C | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 49 | 47 | 96 | 76 | 20 | 15 |
| 25 | ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 51 | 52 | 103 | 88 | 15 | 7 |
| 26 | คุณธนิศร์ สาแก้ว | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 54 | 60 | 114 | 90 | 24 | 7 |
| 27 | พ.ท.พีระศักดิ์ ใจภักดี | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 50 | 55 | 105 | 81 | 24 | 10 |
| 28 | คุณธนาศักดิ์ ชัยชนะไพศาล | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 43 | 53 | 96 | 88 | 8 | 16 |
| 29 | คุณจำนงค์ พันสนิท | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 41 | 45 | 86 | 76 | 10 | 22 |
| 30 | คุณอำนาจ ขำทวีพรม | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 43 | 52 | 95 | 83 | 12 | 18 |
| 31 | นายวิลี ศรียำ | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 49 | 93 | 82 | 11 | 17 |
| 32 | ผศ.ธนิศร มีสังเกต | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 47 | 57 | 104 | 84 | 20 | 9 |
| 33 | คุณพงษ์สวัสดิ์ เสียงจินดารัตน์ | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 53 | 57 | 110 | 92 | 18 | 6 |
| 34 | คุณกิติพัฒน์ ทัดศรี | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 56 | 53 | 109 | 85 | 24 | 7 |
| 35 | คุณธนกร วนะกิจกุลพัตน์ | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 53 | 55 | 108 | 90 | 18 | 10 |
| 36 | คุณพนาสันต์ ศรีผ่องงาม | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 46 | 51 | 97 | 86 | 11 | 14 |
| 37 | คุณมานิต ศรีเรือนทอง | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 58 | 111 | 93 | 18 | 6 |
| 38 | พ.อ.สมประสงค์ พราวศรี | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 51 | 53 | 104 | 82 | 22 | 10 |
| 39 | พล.ท.ศักดิ์ดา ค้ำมีศรี N1_C | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 53 | 97 | 73 | 24 | 15 |
| 40 | พ.ต.ท.สุรชัย ปิยะไพร | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 46 | 46 | 92 | 80 | 12 | 17 |
| 41 | คุณธงชัย หุตังคบดี | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 53 | 53 | 106 | 90 | 16 | 8 |
| 42 | พลโทชยันต์ หวยสูงเนิน | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 50 | 56 | 106 | 82 | 24 | 6 |
| 43 | พ.ต.อ.เชษฐา เชยชุ่ม | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 51 | 49 | 100 | 76 | 24 | 15 |
| 44 | นายอดุลชัย โคตะวีระ | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 45 | 54 | 99 | 87 | 12 | 12 |
| 45 | คุณอาคม เพ็งชวด N1_A | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 44 | 83 | 71 | 12 | 26 |
| 46 | MR.LANCE GREAM.. | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 53 | 102 | 88 | 14 | 9 |
| 47 | ส.อ.วัฒชิระ ทองโปรด | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 46 | 41 | 87 | 77 | 10 | 21 |
| 48 | คุณประทีป เครือคุณ N2_A | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 43 | 40 | 83 | 75 | 8 | 25 |
| 49 | คุณสมอาจ ลิ้มประสิทธิ์ | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 58 | 49 | 107 | 90 | 17 | 9 |
| 50 | พ.ท.บรรลือ พูดเพราะ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 36 | 50 | 86 | 76 | 10 | 24 |
| 51 | ผศ.ดร.อดิศักดิ์ หารจริง N2_D | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 54 | 51 | 105 | 78 | 27 | 8 |
| 52 | คุณธนกฤต จันทร์เพชร | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 48 | 92 | 76 | 16 | 16 |
| 53 | นายไพฑูรย์ ทุมทุมา | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 53 | 55 | 108 | 90 | 18 | 5 |
| 54 |
พ.อ.สมเด็จ พวงผกา (เล่นไปแล้ว 10 หลุม) |
4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 16 | 47 | 63 | 44 | 19 | 3 |
| 55 |
คุณภุชงค์ สุภัควยางกูร (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 18 | 0 |
| 56 |
คุณธนบัตร สังวร (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 |
| 57 |
พ.อ.บุญส่ง พรมนิล (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 18 | 0 |
| 58 |
พ.อ.ธีรศักดิ์ บุญเจริญ (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
| 59 |
คุณชยพล แสงใส (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
| 60 |
คุณดำรงวิทย์ ถึกสกุล (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 18 | 0 |
| 61 |
นายทรงเดช สอนใจ (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 19 | 0 |
| 62 |
พ.ต.อ. ยศศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 63 |
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 24 | 0 |
| 64 |
นายศิระ รัตน์ประสิทธิ์ (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 24 | 0 |