golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: กอล์ฟการกุศล ศูนย์พัฒนากีฬากองพลทหารราบที่ 6
  • ประเภท: 36_system
  • วันที่: 2023-03-04

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:ศูนย์พัฒนากีฬากองพลทหารราบที่ 6
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[4]
3
[3]
4
[5]
5
[4]
6
[5]
7
[4]
8
[4]
9
[3]
10
[4]
11
[4]
12
[3]
13
[5]
14
[4]
15
[5]
16
[4]
17
[4]
18
[3]
Out In Gross Net H Cap
1 คุณเกรียงไกร เมืองโคตร 453655453633666555 40 45 85 71 14 0
2 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล 565968765764967865 57 58 115 81 34 0
3 นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง 553678844553646564 50 44 94 76 18 0
4 นายวิทยา ตรีวิเศษ 464567554665558565 46 51 97 73 24 0
5 นายวรวิทย์ สว่างวงค์ G2_A 554647444446545444 43 40 83 73 10 0
6 นายสันติ ทวีแสง 777567884546858765 59 54 113 84 29 0
7 นายจิระพงษ์ ศรีสร้างหอม G_D 666657665544557465 53 45 98 73 25 0
8 นายศุภไชยรัศ ธนาเติมศักดิ์ 655657654655789654 49 55 104 76 28 0
9 นายณัฐพงศ์ - 845778786848598665 60 59 119 89 30 0
10 นายบวร เว- 764777584974956774 55 58 113 84 29 0
11 นายภูวสิษฐ์ พัน- 766768872765967575 57 57 114 81 33 0
12 นายสุริยันต์ พันพิพัฒน์ 555469664465779564 50 53 103 76 27 0
13 นายวรวุฒิ สร้อยสงน้อย 566768975576598755 59 57 116 85 31 0
14 พ.อ.กันตภณ จันทะนันท์ 544446544443756554 40 43 83 71 12 0
15 พ.อ.วีระโชค การภักดี 554667874444756464 52 44 96 75 21 0
16 นายการัณยภาส เพ็งพันธุ์ 6659687656468710985 58 63 121 87 34 0
17 นายวศิน โต๊ะสิงห์ 454564663564767765 43 53 96 72 24 0
18 ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ 454658644463657655 46 47 93 73 20 0
19 คุณอาทิตย์ กฤตตาคม 644556455454654554 44 42 86 71 15 0
20 คุณเตชิน - 544555664533586544 44 43 87 73 14 0
21 ผอ.ปรีชา - 555877475573556557 53 48 101 78 23 0
22 คุณอู๊ด - 454677456754445543 48 41 89 74 15 0
23 Mr.Lance Gream 543657765454557844 48 46 94 75 19 0
24 นายณรงค์ศักดิ์ เจริญผล 454646644573656454 43 45 88 73 15 0
25 ร.ต.อ.นครินทร์ เกตุศิริ 664867654653966684 52 53 105 77 28 0
26 นายประชิต อินทรกนก 644757663644756564 48 47 95 72 23 0
27 นายพรเทพ - 555867674653866575 53 51 104 76 28 0
28 นายยุทธศิลป์ สนุกแสน 565767865565779564 55 54 109 77 32 0
29 นายสิทธิพร - 654778676645766754 56 50 106 77 29 0
30 นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ 755566655535787555 50 50 100 74 26 0
31 นายเสกสรร - 5547887665288510585 56 56 112 84 28 0
32 ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว 1063857574546657665 55 50 105 79 26 0
33 พ.อ.พิเชษฐ ดาศรี 7431075544663858645 49 51 100 79 21 0
34 พ.ท.จักรภพ คำศรี 566888755464866554 58 48 106 79 27 0
35 ผอ.กฤษณเดช ราษีทอง 475687766746775654 56 51 107 80 27 0
36 นางวรวรัญ คลังบุญครอง 767978963975756654 62 54 116 86 30 0
37 นายวินัย สรรพวงศ์ 575769554754896765 53 57 110 81 29 0
38 นายสิทธิรัตน์ พิรัตนไพร 685878765768898586 60 65 125 90 35 0
39 นายสุภี เวียงชัยภูมิ 574689265685687854 52 57 109 81 28 0
40 นางสุมาลี จันทร์นาม 68471085641063889865 58 63 121 90 31 0
41 นายอาคม จันทร์นาม 564657674643856765 50 50 100 75 25 0
42 พี่อุ้ย - 755656564654555653 49 44 93 73 20 0
43 นายไตรรงค์ คลังบุญครอง 6741267744664669553 57 50 107 81 26 0
44 นายอนุวัฒน์ - 5545687656737810563 51 55 106 80 26 0
45 อ.พันคำ ช่อวงศ์ 864667765554648855 55 50 105 78 27 0
46 พ.ต.กษิเดช พลนำ 643545564443646443 42 38 80 72 8 0
47 พ.อ.ถนอม วง- ON 364657564553553554 46 40 86 69 17 0
48 พ.อ.ภูวเดช อุทัยพรม 5755107665683677565 56 53 109 80 29 0
49 นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ 747758783544877644 56 49 105 81 24 0
50 นายจิตรกร จันทร์เสละ 444568555544667555 46 47 93 73 20 0
51 นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ 575878974564958565 60 53 113 83 30 0
52 พ.ท.ชัยวิชิต ประทุมวัน 453658544564656443 44 43 87 73 14 0
53 มว.จ้องศุภชัย สุนารัตน์ 654656643564645743 45 44 89 73 16 0
54 นายสมลักษณ์ มอญขาม 6765675645747710645 52 55 107 79 28 0
55 นายสมบัติ กองภา 6659896959659810665 63 64 127 91 36 0
56 นายมงคล จันทร์ประทัด 567968584566586555 58 51 109 82 27 0
57 นายอรชุณธ์ สารพินิจ 665589856845677445 58 50 108 82 26 0
58 นายฉลอง เชื้อสาวะถี 584578643334778663 50 47 97 76 21 0
59 Mr.Bruce Williams 7445776646541089765 50 60 110 82 28 0
60 Mr.Chris - G_FO 534489654563546555 48 44 92 74 18 0
61 Mr.Larry Martel 444667564555766474 46 49 95 73 22 0
62 Mr.Moo - 664674764654765444 50 45 95 73 22 0
63 Mr.Yosapol Jin 5777710554974767564 57 55 112 83 29 0
64 นายสมพร นามพิลา 573775654465687665 49 53 102 76 26 0
65 ผอ.สิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล 564756544554858544 46 48 94 74 20 0
66 พ.อ.ไพโรจน์ เหลาแตง G2_C 544676654644566554 47 45 92 73 19 0
67 ผว.จ.พิจิตร บุญทัน 465656545554446554 46 42 88 71 17 0
68 นายนันทวิทย์ นาคแสง 556666454854777586 47 57 104 79 25 0
69 ผอ.อรุณ เลิศอุดมโชค 654558445543544464 46 39 85 72 13 0
70 รองบุญชนะ โพธิธาดา 4861087854554766674 60 50 110 83 27 0
71 อ.บุญชัย ไชยอาจ 553657445754566564 44 48 92 73 19 0
72 พ.ท.ครุชน บุญเพศ 463659454444766544 46 44 90 74 16 0
73 อ.สวัสดิ์ ยันต์วิเศษ 6641067763864667554 55 51 106 78 28 0
74 อ.ทรัพย์ ตะนนท์ 574689665565579844 56 53 109 82 27 0
75 คุณชัชชัย - 545766564544766544 48 45 93 72 21 0
76 ดร.ชำนาญ ทุมทุมา 444547544454667564 41 47 88 72 16 0
77 นายณรงกรณ์ ศรีบุญ 685768564564676753 55 49 104 77 27 0
78 ผอ.ศิริศักดิ์ ใหม่คามิ 554567545544634544 46 39 85 70 15 0
79 ดร.สนิต ตีเมืองซ้าย G_B 354657354444646463 42 41 83 83 0 0
80 รศ.สุรชา อมรพันธุ์ 553566543554545445 42 41 83 72 11 0
81 พ.ต.ท.อายุทธ ธนสนโสภิณ 443667644443557454 44 41 85 72 13 0
82 คุณนเรศ - 445457545444767444 43 44 87 71 16 0
83 คุณเทอดถิ่น ดีจันทร์ 454648544444646844 44 44 88 75 13 0
84 นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง G2_D 555656755454767566 49 50 99 74 25 0
85 พ.ต.ไชยวรรณ มาศกุล 346855554546557644 45 46 91 74 17 0
86 พ.ท.สิทธิพันธุ์ นามเสน BB 61051086756994699775 63 65 128 96 32 0
87 นายสุเทพ เหลาทอง 644767655656677664 50 53 103 74 29 0
88 นายชาติ ศรีแสง 578987865776989776 63 66 129 94 35 0
89 พ.ท.ทัพพ์ภวิษณ์ สิริภาวัชญ์ 4857109774553696455 61 48 109 85 24 0
90 พ.ท.บรรลือ พูดเพราะ G_A 443456444442555443 38 36 74 70 4 0
91 นายวิศิษฐ์ ปัญญาไว G2_B 634646454454467543 42 42 84 70 14 0
92 พ.ท.สุเมฆ ศุภเลิศ 8556810866855668884 62 58 120 89 31 0
93 นายอดุลย์ ภูสามารถ 756767656586667954 55 56 111 81 30 0
94 นายทินกร ปัจญจพลังกร 765777774765767764 57 55 112 78 34 0
95 นายมานิตย์ สีเคนา 546777663644567653 51 46 97 74 23 0
96 คุณแป๋ม จุฑาทิพย์ G_L 444555454443545423 40 34 74 70 4 0
97 นายช่างสันติสุข วรรณศรี 443568464443577443 44 41 85 74 11 0
98 นายดำรงค์สิน หนูเสน 563877645664879543 51 52 103 78 25 0
99 นายประภาส กำมะหาวงษ์ 755899464775656563 57 50 107 81 26 0
100 ว่าที่ ร.ต.บุญญศักดิ์ คำปลิว 444646755655577544 45 48 93 74 19 0
101 รอง อุดมศักดิ์ - 556437554455864443 44 43 87 71 16 0
102 นายวิรัช นพคุณ 544558563544656573 45 45 90 74 16 0
103 นายปองภพ กรีนสกุล 564565444443769454 43 46 89 74 15 0
104 นายชัยธัช พงษ์สาครสวัสด์ 753897866485658646 59 52 111 84 27 0
105 นายสุรชัย สุขนันท์ 454458553744856544 43 47 90 74 16 0
106 นายฤทธิรงค์ นาถมทอง 554666655644757645 48 48 96 72 24 0
107 นายวิริยะ บุญใหญ่ 545768554645458554 49 46 95 73 22 0
108 พตท.อภิชัย สิมลา G_C 445666654544756554 46 45 91 72 19 0
109 พ.อ.เถลิงศักดิ์ มูลประดับ 645877755565777685 54 56 110 78 32 0
110 นายชัยชาญ- - 887115101065875462994 70 54 124 94 30 0
111 นายวิวัฒน์ บุญพิคำ 656758466665857574 53 53 106 77 29 0
112 นายอุณาฤทธิ์ ธรรมะโหร 554566554664885464 45 51 96 75 21 0
113 นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ 755768555656668675 53 55 108 77 31 0
114 คุณภานุวัฒน์ - 675789746466996845 59 57 116 87 29 0
115 พ.อ.บุญส่ง พรมนิล 5535610664544666444 50 43 93 75 18 0
116 พ.อ.สมประสงค์ พราวศรี 665878964556776654 59 51 110 80 30 0
117 นายอาทิลักษณ์ ตราชู OG 453555344453444333 38 33 71 67 4 0
118 นายพิพัฒน์ สินเชาว์ 744668754664646775 51 51 102 77 25 0
119 นายดนุภพ วงษา- 434446563645665554 39 46 85 70 15 0
120 นายปรัชญา ประยงค์หอม
(เล่นไปแล้ว 17 หลุม)
457861184646495754- 59 44 103 81 22 0
121 นายทวีศักดิ์ ใจภักดี
(เล่นไปแล้ว 16 หลุม)
6547676665358587-- 53 41 94 68 26 0
122 รองวิชิต ระดมบุญ
(เล่นไปแล้ว 14 หลุม)
8666585437453----3 51 22 73 58 15 0
123 นายศราวุฒิ สุระวิทย์
(เล่นไปแล้ว 13 หลุม)
6647787757558----- 57 25 82 58 24 0
124 คุณนิวัตน์ อัตวานิช
(เล่นไปแล้ว 12 หลุม)
545564464543------ 43 12 55 46 9 0
125 คุณเต้ย มทบ.25
(เล่นไปแล้ว 12 หลุม)
854647764455------ 51 14 65 50 15 0
126 พ.อ.สันทนา ช่วยเจริญสุข
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
6868107885--------- 66 0 66 48 18 0
127 พ.ท.รชยวรรณ ยาศุดา
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
974377554--------- 51 0 51 39 12 0
128 นายจำนงค์ พันสนิท
(เล่นไปแล้ว 7 หลุม)
545556---6-------- 30 6 36 29 7 0
129 คุณสุรชาติ สืบวัฒนพงษ์กุล
(เล่นไปแล้ว 2 หลุม)
44---------------- 8 0 8 8 0 0
130 นายบัญชา หวานใจ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
131 พ.ต.อ.รัตนทัต ศรีพร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
132 นายทองใบ จันทร์ศรีโท
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
133 นายสุรพล เนืองศรี
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
134 นายสิทธิพงศ์ สุวรรณธาดา
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
135 นายสมพร อันทราศรี
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
136 นายพิเชษฐ์ วรกิจไพบูลย์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
137 นายจักรพันธ์ มงคลศรีสวัสดิ์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
138 นายจรินทร์ สายเชื้อ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
139 พ.ต.อ.พิชัย จันทรัตน์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
140 พต.อ.ธีระยุทธ์ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
141 นายพิทักษ์ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
142 คุณตี๋ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
143 พ.อ.เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
144 นายสุ- พิมพ์วัฒน์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
145 นายจิรายุ ณันทิ-
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
146 นายบรรชัย สืบสังข์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
147 นายวิชิต ระดมบุญ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
148 พต.ท.ภุศล แม้นเมือง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
149 โปรแจ๊ด -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
150 โปรเสธฯ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
151 ผอ.รัตนศักดิ์ สิงห์-
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
152 พี่เอ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
153 คุณเบนซ์ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
154 C7NX57
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
155 อ.พันคำ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
156 นายชิดนุชา พุดดาบุญ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
157 นางสาวกชกร มิมี่
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
158 คุณนนท์ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
159 84ZTCX
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
160 นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
161 โปรเมฆ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
162 นายสยาม พานอนัน
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
163 โปรเติล -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
164 พ.ท.พิมล ดุมพร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
165 โปรวัน -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
166 นายสุรพงษ์ ศรีอักษร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
167 โปรมืด -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
168 คุณพงษ์ศักดิ์ คงสุข
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
169 คุณผีแอร์ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0