golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: กอล์ฟการกุศล เนื่องในงาน"สถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
  • ประเภท: 36_system
  • วันที่: 2023-02-11

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 25
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[4]
3
[3]
4
[5]
5
[4]
6
[3]
7
[4]
8
[5]
9
[4]
10
[4]
11
[4]
12
[3]
13
[5]
14
[4]
15
[3]
16
[4]
17
[5]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก 5 753584554675845756 46 53 99 78 21 0
2 วิทยาลัยเทคนิค ศักดิ์ชัย 1110610761011111098910710148 82 85 167 131 36 0
3 วิทยาลัยเทคนิค 4 786765765654674889 57 57 114 84 30 0
4 วิทยาลัยเทคนิค คุณวิชิต 644545564555554554 43 43 86 72 14 0
5 สิงห์บุรีรัมย์ 1 463634556563564455 42 43 85 71 14 0
6 สิงห์บุรีรัมย์ 2 463634556553645665 42 45 87 71 16 0
7 สิงห์บุรีรัมย์ 4 G2_B 653644655353654555 44 41 85 71 14 0
8 สิงห์บุรีรัมย์ 5 G3_A 542445566452543467 41 40 81 70 11 0
9 สิงห์บุรีรัมย์ 6 553464657453654555 45 42 87 72 15 0
10 เสี่ยโก้ ซี 13 G2_C 454665665644554665 47 45 92 72 20 0
11 โปรอาร์ท โปรอาร์ท 455844456443575654 45 43 88 74 14 0
12 นครินทร์ ราชมงคล 6 584654565454755577 48 49 97 75 22 0
13 ราชมงคลสุรินทร์ คุณ จิรายุ 5 675563756686475755 50 53 103 78 25 0
14 บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก 6 665765556555957575 51 53 104 76 28 0
15 ผอ. ไพบูลย์ 765785866754863667 58 52 110 80 30 0
16 ผอ.ชยพล บุตรศาสตร์ 495955666553775683 55 49 104 78 26 0
17 ผอ.เสมา ขวัญทอง 875555777667983678 56 60 116 85 31 0
18 พ.อ.สมประสงค์ พราวศรี 645655466564654676 47 49 96 72 24 0
19 พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง 683855565665865796 51 58 109 79 30 0
20 บรรชัย สืบสังข์ 644564465563754654 44 45 89 72 17 0
21 คุณประชิต ราชมงคล 653663676555554557 48 46 94 73 21 0
22 พ.ต.อ. กุลทภัท ราชมงคล3 974685666673645767 57 51 108 81 27 0
23 ราชมงคลสุรินทร์ คุณสมพงษ์ 4 486747779586745665 59 52 111 84 27 0
24 โรงน้ำตาลสุรินทร์ 1 886654865784864798 56 61 117 88 29 0
25 อัยการจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ G3_D 654954566655673677 50 52 102 76 26 0
26 พ.อ.ชินวัช เจริญพิบูลย์ 664564767555445555 51 43 94 73 21 0
27 ว่าที่พันตรี กณิก จรัณยานนท์ G2_D 663754666556753677 49 51 100 74 26 0
28 พ.อ.ก้องภพศ์ ศิริเมฆ 564783577854663954 52 50 102 80 22 0
29 พล.อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญผล 644753564553664554 44 43 87 72 15 0
30 lancg grenm 679766685855644566 60 49 109 81 28 0
31 พ.อ. บุญส่ง พรมนิส G_D 655755576474664565 51 47 98 73 25 0
32 ผอ.ถวิล สายสุข 796864777668676667 61 58 119 86 33 0
33 อดุลชัย โคตระวีระ 564764464553564554 46 42 88 72 16 0
34 สินชัย จิตชัยวัฒน์ 545664454754644754 43 46 89 74 15 0
35 สุรชาติ สืบวัฒนพงษ์กุล G2_A 534544375433644564 40 39 79 69 10 0
36 นายจักรพรรดิ์ ศรีปิยะบุตร 66555667106549566710 56 58 114 84 30 0
37 นาย อำไพศักดิ๋ ปราบเสียง 654544553543546566 41 44 85 72 13 0
38 พล.ต.สาธิต เกิดโดภค โรงน้ำตาลสุรินทร์ 664774886663764876 56 53 109 78 31 0
39 นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี 545754675545854957 48 52 100 77 23 0
40 นายสันติ สุทธิธรรม 6756557668105866766 53 62 115 83 32 0
41 นายอรรถสิทธิ น่าบูรณ์ 645654476565663569 47 51 98 75 23 0
42 นาย โกวิน ภิญโญ 71066567109464674675 66 49 115 87 28 0
43 นายพิชิต ผลเกิด 7103685679696765695 61 59 120 88 32 0
44 นายวโรภาส ศรีพันธ์ุ 774665755675652465 52 46 98 75 23 0
45 นายธนสมบัติ สระแก้ว 455563566453554774 45 44 89 73 16 0
46 สุเทพ ก้านอินทร์ 444563544453654655 39 43 82 71 11 0
47 ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ 653555767563465675 49 47 96 73 23 0
48 บรรจง เลาหพงษ์ 463663655543645655 44 43 87 72 15 0
49 ดร.ปีย์วรา พานิชวิทิตกุล G_L 455654465754554555 44 45 89 73 16 0
50 ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ)นายพนาสรร ศรีผ่องงาม5 G_C 465745455555754556 45 47 92 72 20 0
51 นายธงชัย หุตังคบดี 967873657655787654 58 53 111 84 27 0
52 ผศ.ดร.โยธิน นิยมทอง 5746646968846648136 53 63 116 87 29 0
53 ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 6 475654655544565586 47 48 95 74 21 0
54 ตำรวจสุรินทร์ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล1 443564554544554564 40 42 82 72 10 0
55 ตำรวจสุรินทร์ พล .ต.ท.สุรชัย ปิยะไพร2 G_A 453454555345454554 40 39 79 69 10 0
56 ตำรวจสุรินทร์ พล.ต.ท.วิเชียร์ โพธิ์จันทร์3 453743564555654576 41 48 89 72 17 0
57 ตำรวจสุรินทร์ พ.ต.ต.สุชาติ วังงาม4 443664546463785485 42 50 92 74 18 0
58 ตำรวจสุรินทร์ นาย อาคม เพ็งชวด5 G3_B 653533675553643673 43 42 85 70 15 0
59 ดร.สำเริง บุญโต 674644686455664665 51 47 98 74 24 0
60 ตำรวจสุรินทร์ นายยุทธพงษ์ กงทอง 6 OG 543644355452543554 39 37 76 70 6 0
61 ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 3 65585575675584581211 52 65 117 88 29 0
62 ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ) นายอำนาจ 4 544553565243643564 42 37 79 70 9 0
63 ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ) 3 543554474443644666 41 43 84 72 12 0
64 ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ) 2 554654654444744456 44 42 86 72 14 0
65 นายณัฐพล มุ่งเจริญพร 9767735856105684984 57 60 117 89 28 0
66 นายณัฐเนศ ช่วงฉ่ำ 8768738105474774586 62 52 114 86 28 0
67 นวพร เตชะมีเกียรติชัย 844765675845655666 52 51 103 76 27 0
68 ชัยสิงห์ ชวลิตฺศิริเศรษฐ์ ON 744543443553453643 38 38 76 68 8 0
69 ภาณุพงศ์ พอล วิทนอลล์ 443435554453544574 37 41 78 70 8 0
70 พ.อ. จิรัฎฐ์ ช่วงฉ่ำ 996866668886876888 64 67 131 96 35 0
71 สมเด็จ พวงพภา 663655485664654564 48 46 94 73 21 0
72 w.อ.ท.นิพนธ์ อินทรกำเเหง 555673657964575577 49 55 104 79 25 0
73 สมลักษณ์ มอญชาม 544464454454554655 40 43 83 71 12 0
74 ร.ท.ประมวญ เหง้าชาลี G_B 564744565553543545 46 39 85 71 14 0
75 ค่ายโสกเชือก (เสธ.หนึ่ง) 6 444654566454654665 44 45 89 72 17 0
76 ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ) 1 755664464555664654 47 46 93 73 20 0
77 ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 4 695673569546463667 56 47 103 80 23 0
78 นายสถาพร สายสีแก้ว (อู๊ด) 644644364563454464 41 41 82 70 12 0
79 บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก ฉัตรขัย หลาวทอง BB 8118107771197887586128 78 69 147 112 35 0
80 บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก 3 853855666683763568 52 52 104 79 25 0
81 ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 5 656754796755554566 55 48 103 77 26 0
82 นายพิจิตร บุญทัน 564754655444544568 47 44 91 74 17 0
83 นายอาทิตย์ กฤตาคม 543544566653555575 42 46 88 72 16 0
84 บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก 2 886854874557754675 58 51 109 82 27 0
85 บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก 1 775666777753675686 58 53 111 80 31 0
86 นายปรีชา มูลศาสตร์ 573753565555544564 46 43 89 73 16 0
87 นายมานะ สมชอบ G3_C 563555565564654666 45 48 93 72 21 0
88 นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 10741285786885865786 67 61 128 93 35 0
89 นายเกรียงไกร เมืองโคตร 444555764583565657 44 50 94 76 18 0
90 วิทยาลัยเทคนิค 6
(เล่นไปแล้ว 16 หลุม)
84666567--55665678 48 48 96 69 27 0
91 วิทยาลัยเทคนิค 2
(เล่นไปแล้ว 16 หลุม)
64454556--55554554 39 38 77 64 13 0
92 ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ) นายภุชงค สุภัควรางกูร6
(เล่นไปแล้ว 16 หลุม)
65675656--75453657 46 42 88 67 21 0
93 ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 2
(เล่นไปแล้ว 14 หลุม)
76567688975689---- 62 35 97 71 26 0
94 พันตำรวจโท อิสรพงษ์ อดทน
(เล่นไปแล้ว 14 หลุม)
676747411666565---- 58 28 86 64 22 0
95 นายวิศาล มุกดานันต์
(เล่นไปแล้ว 14 หลุม)
88677655977577---- 61 33 94 69 25 0
96 ธงชัย หุตังคบดี
(เล่นไปแล้ว 14 หลุม)
45556365765578---- 46 31 77 59 18 0
97 ผอ.สุชาติ คำบุญฐิติสกุล
(เล่นไปแล้ว 14 หลุม)
567106----674775787 34 58 92 66 26 0
98 คุณอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
(เล่นไปแล้ว 14 หลุม)
56464566653345---- 48 20 68 54 14 0
99 คุณจำนงค์ วิทยาลัยเทคนิค1
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
573534766--------- 46 0 46 37 9 0
100 โรงน้ำตาลสุรินทร์ ทั่วไป 1
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
898543758--------- 57 0 57 47 10 0
101 สิงห์บุรีรัมย์ 3
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
555754555--------- 46 0 46 36 10 0
102 โรงน้ำตาลสุรินทร์ ทั่วไป 3
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
1188107610810--------- 78 0 78 60 18 0
103 คุณวศิน โต๊ะสิงห์
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
686556777--------- 57 0 57 42 15 0
104 โรงน้ำตาลสุรินทร์ 2 ทั่วไป
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
9756641299--------- 67 0 67 51 16 0
105 นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์
(เล่นไปแล้ว 5 หลุม)
65567------------- 29 0 29 21 8 0
106 คุณประชิต ราชมงคล
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
107 ณัฐพล มุ่งเจริญพร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
108 ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
109 นายพิเศษ -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
110 นายวิชิต -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
111 คุณฉัตรณรงค์ อริยเดช
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
112 นางสาวพิมพ์อับสร โคตรวัน
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
113 บุญฤกษ์ บูรณ์เจริญ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
114 คุณนัด eastman
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
115 ผอ.กรัณยภาส เพ็งพันธ์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
116 คุณธีรภัทร อธิรักษ์ศีล
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
117 คุณฉัตรชัย หลาวทอง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
118 คุณยศรพี สงบวาจา
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
119 คุณชัยสิงห์ ชวลิตฺศิริเศรษฐ์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
120 ฮายามเย็น 1/6
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
121 ฮายามเย็น 1/5
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
122 ฮายามเย็น 1/1
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
123 ฮายามเย็น 1/2
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
124 ฮายามเย็น 1/3
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
125 สตึก 3
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
126 ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 1
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
127 สตึก 4
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
128 สตึก 5
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
129 ฮายามเย็น 2/1
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
130 ฮายามเย็น 2/2
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
131 ฮายามเย็น 2/3
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
132 นายมานิตย์ ศรีเรือนทอง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
133 ฮายามเย็น 1/4
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
134 วศิน โต๊ะสิงห์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
135 ดร.ปีย์วรา พานิชวิทิตกุล
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
136 ฮายามเย็น 2/5
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
137 สตึก 1
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
138 ฮายามเย็น 2/6
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
139 สตึก 2
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
140 ฮายามเย็น 2/4
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
141 สตึก 6
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0