| # | ชื่อผู้เล่น | หลุม | สรุปคะแนน | Stableford | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [4] | 2 [4] | 3 [3] | 4 [5] | 5 [4] | 6 [3] | 7 [4] | 8 [5] | 9 [4] | 10 [4] | 11 [4] | 12 [3] | 13 [5] | 14 [4] | 15 [3] | 16 [4] | 17 [5] | 18 [4] | Out | In | Gross | Net | H Cap | |||
| 1 | บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 46 | 53 | 99 | 78 | 21 | 0 |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิค ศักดิ์ชัย | 11 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 14 | 8 | 82 | 85 | 167 | 131 | 36 | 0 |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิค 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 57 | 57 | 114 | 84 | 30 | 0 |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิค คุณวิชิต | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 43 | 86 | 72 | 14 | 0 |
| 5 | สิงห์บุรีรัมย์ 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 43 | 85 | 71 | 14 | 0 |
| 6 | สิงห์บุรีรัมย์ 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 42 | 45 | 87 | 71 | 16 | 0 |
| 7 | สิงห์บุรีรัมย์ 4 G2_B | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 41 | 85 | 71 | 14 | 0 |
| 8 | สิงห์บุรีรัมย์ 5 G3_A | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 41 | 40 | 81 | 70 | 11 | 0 |
| 9 | สิงห์บุรีรัมย์ 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 42 | 87 | 72 | 15 | 0 |
| 10 | เสี่ยโก้ ซี 13 G2_C | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 47 | 45 | 92 | 72 | 20 | 0 |
| 11 | โปรอาร์ท โปรอาร์ท | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 43 | 88 | 74 | 14 | 0 |
| 12 | นครินทร์ ราชมงคล 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 48 | 49 | 97 | 75 | 22 | 0 |
| 13 | ราชมงคลสุรินทร์ คุณ จิรายุ 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 50 | 53 | 103 | 78 | 25 | 0 |
| 14 | บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 51 | 53 | 104 | 76 | 28 | 0 |
| 15 | ผอ. ไพบูลย์ | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 58 | 52 | 110 | 80 | 30 | 0 |
| 16 | ผอ.ชยพล บุตรศาสตร์ | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 55 | 49 | 104 | 78 | 26 | 0 |
| 17 | ผอ.เสมา ขวัญทอง | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 56 | 60 | 116 | 85 | 31 | 0 |
| 18 | พ.อ.สมประสงค์ พราวศรี | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 47 | 49 | 96 | 72 | 24 | 0 |
| 19 | พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 51 | 58 | 109 | 79 | 30 | 0 |
| 20 | บรรชัย สืบสังข์ | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | 45 | 89 | 72 | 17 | 0 |
| 21 | คุณประชิต ราชมงคล | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 48 | 46 | 94 | 73 | 21 | 0 |
| 22 | พ.ต.อ. กุลทภัท ราชมงคล3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 57 | 51 | 108 | 81 | 27 | 0 |
| 23 | ราชมงคลสุรินทร์ คุณสมพงษ์ 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 59 | 52 | 111 | 84 | 27 | 0 |
| 24 | โรงน้ำตาลสุรินทร์ 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 56 | 61 | 117 | 88 | 29 | 0 |
| 25 | อัยการจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ G3_D | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 50 | 52 | 102 | 76 | 26 | 0 |
| 26 | พ.อ.ชินวัช เจริญพิบูลย์ | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 43 | 94 | 73 | 21 | 0 |
| 27 | ว่าที่พันตรี กณิก จรัณยานนท์ G2_D | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 49 | 51 | 100 | 74 | 26 | 0 |
| 28 | พ.อ.ก้องภพศ์ ศิริเมฆ | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 52 | 50 | 102 | 80 | 22 | 0 |
| 29 | พล.อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญผล | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 43 | 87 | 72 | 15 | 0 |
| 30 | lancg grenm | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 60 | 49 | 109 | 81 | 28 | 0 |
| 31 | พ.อ. บุญส่ง พรมนิส G_D | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 51 | 47 | 98 | 73 | 25 | 0 |
| 32 | ผอ.ถวิล สายสุข | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 61 | 58 | 119 | 86 | 33 | 0 |
| 33 | อดุลชัย โคตระวีระ | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 46 | 42 | 88 | 72 | 16 | 0 |
| 34 | สินชัย จิตชัยวัฒน์ | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 43 | 46 | 89 | 74 | 15 | 0 |
| 35 | สุรชาติ สืบวัฒนพงษ์กุล G2_A | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 | 39 | 79 | 69 | 10 | 0 |
| 36 | นายจักรพรรดิ์ ศรีปิยะบุตร | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 56 | 58 | 114 | 84 | 30 | 0 |
| 37 | นาย อำไพศักดิ๋ ปราบเสียง | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 41 | 44 | 85 | 72 | 13 | 0 |
| 38 | พล.ต.สาธิต เกิดโดภค โรงน้ำตาลสุรินทร์ | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 56 | 53 | 109 | 78 | 31 | 0 |
| 39 | นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 48 | 52 | 100 | 77 | 23 | 0 |
| 40 | นายสันติ สุทธิธรรม | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 53 | 62 | 115 | 83 | 32 | 0 |
| 41 | นายอรรถสิทธิ น่าบูรณ์ | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 47 | 51 | 98 | 75 | 23 | 0 |
| 42 | นาย โกวิน ภิญโญ | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 66 | 49 | 115 | 87 | 28 | 0 |
| 43 | นายพิชิต ผลเกิด | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 61 | 59 | 120 | 88 | 32 | 0 |
| 44 | นายวโรภาส ศรีพันธ์ุ | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 52 | 46 | 98 | 75 | 23 | 0 |
| 45 | นายธนสมบัติ สระแก้ว | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 45 | 44 | 89 | 73 | 16 | 0 |
| 46 | สุเทพ ก้านอินทร์ | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 39 | 43 | 82 | 71 | 11 | 0 |
| 47 | ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 49 | 47 | 96 | 73 | 23 | 0 |
| 48 | บรรจง เลาหพงษ์ | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 43 | 87 | 72 | 15 | 0 |
| 49 | ดร.ปีย์วรา พานิชวิทิตกุล G_L | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 45 | 89 | 73 | 16 | 0 |
| 50 | ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ)นายพนาสรร ศรีผ่องงาม5 G_C | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 47 | 92 | 72 | 20 | 0 |
| 51 | นายธงชัย หุตังคบดี | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 58 | 53 | 111 | 84 | 27 | 0 |
| 52 | ผศ.ดร.โยธิน นิยมทอง | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 | 6 | 53 | 63 | 116 | 87 | 29 | 0 |
| 53 | ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 47 | 48 | 95 | 74 | 21 | 0 |
| 54 | ตำรวจสุรินทร์ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 | 42 | 82 | 72 | 10 | 0 |
| 55 | ตำรวจสุรินทร์ พล .ต.ท.สุรชัย ปิยะไพร2 G_A | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 39 | 79 | 69 | 10 | 0 |
| 56 | ตำรวจสุรินทร์ พล.ต.ท.วิเชียร์ โพธิ์จันทร์3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 41 | 48 | 89 | 72 | 17 | 0 |
| 57 | ตำรวจสุรินทร์ พ.ต.ต.สุชาติ วังงาม4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 42 | 50 | 92 | 74 | 18 | 0 |
| 58 | ตำรวจสุรินทร์ นาย อาคม เพ็งชวด5 G3_B | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 43 | 42 | 85 | 70 | 15 | 0 |
| 59 | ดร.สำเริง บุญโต | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 51 | 47 | 98 | 74 | 24 | 0 |
| 60 | ตำรวจสุรินทร์ นายยุทธพงษ์ กงทอง 6 OG | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 37 | 76 | 70 | 6 | 0 |
| 61 | ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 12 | 11 | 52 | 65 | 117 | 88 | 29 | 0 |
| 62 | ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ) นายอำนาจ 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 37 | 79 | 70 | 9 | 0 |
| 63 | ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ) 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 41 | 43 | 84 | 72 | 12 | 0 |
| 64 | ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ) 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 42 | 86 | 72 | 14 | 0 |
| 65 | นายณัฐพล มุ่งเจริญพร | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 57 | 60 | 117 | 89 | 28 | 0 |
| 66 | นายณัฐเนศ ช่วงฉ่ำ | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 62 | 52 | 114 | 86 | 28 | 0 |
| 67 | นวพร เตชะมีเกียรติชัย | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 52 | 51 | 103 | 76 | 27 | 0 |
| 68 | ชัยสิงห์ ชวลิตฺศิริเศรษฐ์ ON | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 38 | 38 | 76 | 68 | 8 | 0 |
| 69 | ภาณุพงศ์ พอล วิทนอลล์ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 37 | 41 | 78 | 70 | 8 | 0 |
| 70 | พ.อ. จิรัฎฐ์ ช่วงฉ่ำ | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 64 | 67 | 131 | 96 | 35 | 0 |
| 71 | สมเด็จ พวงพภา | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 48 | 46 | 94 | 73 | 21 | 0 |
| 72 | w.อ.ท.นิพนธ์ อินทรกำเเหง | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 49 | 55 | 104 | 79 | 25 | 0 |
| 73 | สมลักษณ์ มอญชาม | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 | 43 | 83 | 71 | 12 | 0 |
| 74 | ร.ท.ประมวญ เหง้าชาลี G_B | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 46 | 39 | 85 | 71 | 14 | 0 |
| 75 | ค่ายโสกเชือก (เสธ.หนึ่ง) 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 45 | 89 | 72 | 17 | 0 |
| 76 | ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ) 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 47 | 46 | 93 | 73 | 20 | 0 |
| 77 | ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 56 | 47 | 103 | 80 | 23 | 0 |
| 78 | นายสถาพร สายสีแก้ว (อู๊ด) | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 41 | 82 | 70 | 12 | 0 |
| 79 | บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก ฉัตรขัย หลาวทอง BB | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 12 | 8 | 78 | 69 | 147 | 112 | 35 | 0 |
| 80 | บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 52 | 52 | 104 | 79 | 25 | 0 |
| 81 | ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 55 | 48 | 103 | 77 | 26 | 0 |
| 82 | นายพิจิตร บุญทัน | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 47 | 44 | 91 | 74 | 17 | 0 |
| 83 | นายอาทิตย์ กฤตาคม | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 42 | 46 | 88 | 72 | 16 | 0 |
| 84 | บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 58 | 51 | 109 | 82 | 27 | 0 |
| 85 | บริษัทซีเอ็นพี(วีจี)พลาสติก 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 58 | 53 | 111 | 80 | 31 | 0 |
| 86 | นายปรีชา มูลศาสตร์ | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 46 | 43 | 89 | 73 | 16 | 0 |
| 87 | นายมานะ สมชอบ G3_C | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 45 | 48 | 93 | 72 | 21 | 0 |
| 88 | นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ | 10 | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 67 | 61 | 128 | 93 | 35 | 0 |
| 89 | นายเกรียงไกร เมืองโคตร | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 44 | 50 | 94 | 76 | 18 | 0 |
| 90 |
วิทยาลัยเทคนิค 6 (เล่นไปแล้ว 16 หลุม) |
8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 48 | 48 | 96 | 69 | 27 | 0 |
| 91 |
วิทยาลัยเทคนิค 2 (เล่นไปแล้ว 16 หลุม) |
6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 38 | 77 | 64 | 13 | 0 |
| 92 |
ชมรมสิงห์สุรินทร์ (รองฯต่อ) นายภุชงค สุภัควรางกูร6 (เล่นไปแล้ว 16 หลุม) |
6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 46 | 42 | 88 | 67 | 21 | 0 |
| 93 |
ธนาคารกรุงเทพ (ผจก.ต่อ) 2 (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | - | 62 | 35 | 97 | 71 | 26 | 0 |
| 94 |
พันตำรวจโท อิสรพงษ์ อดทน (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 58 | 28 | 86 | 64 | 22 | 0 |
| 95 |
นายวิศาล มุกดานันต์ (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 61 | 33 | 94 | 69 | 25 | 0 |
| 96 |
ธงชัย หุตังคบดี (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | 46 | 31 | 77 | 59 | 18 | 0 |
| 97 |
ผอ.สุชาติ คำบุญฐิติสกุล (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
5 | 6 | 7 | 10 | 6 | - | - | - | - | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 34 | 58 | 92 | 66 | 26 | 0 |
| 98 |
คุณอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 48 | 20 | 68 | 54 | 14 | 0 |
| 99 |
คุณจำนงค์ วิทยาลัยเทคนิค1 (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | 46 | 37 | 9 | 0 |
| 100 |
โรงน้ำตาลสุรินทร์ ทั่วไป 1 (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 0 | 57 | 47 | 10 | 0 |
| 101 |
สิงห์บุรีรัมย์ 3 (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| 102 |
โรงน้ำตาลสุรินทร์ ทั่วไป 3 (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0 | 78 | 60 | 18 | 0 |
| 103 |
คุณวศิน โต๊ะสิงห์ (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 0 | 57 | 42 | 15 | 0 |
| 104 |
โรงน้ำตาลสุรินทร์ 2 ทั่วไป (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0 | 67 | 51 | 16 | 0 |
| 105 |
นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ (เล่นไปแล้ว 5 หลุม) |
6 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | 29 | 21 | 8 | 0 |
| 106 |
คุณประชิต ราชมงคล (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 107 |
ณัฐพล มุ่งเจริญพร (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
