golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๓
  • ประเภท: 36_system
  • วันที่: 2024-12-03

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:สนามกอล์ฟค่ายวีรวัฒน์โยธิน มทบ.25
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[4]
3
[3]
4
[5]
5
[4]
6
[3]
7
[4]
8
[5]
9
[4]
10
[4]
11
[4]
12
[3]
13
[5]
14
[4]
15
[3]
16
[4]
17
[5]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 ผศ.ดร.อลงกต เพชรศรีสุก ST2_D 555545588876655756 50 55 105 80 25 11
2 นายไพรินทร์ ทองกลม 855875758665454776 58 50 108 79 29 8
3 พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ 455885756554864656 53 49 102 77 25 11
4 นายไพศาล พากเพียร 554644454554664575 41 47 88 72 16 20
5 ผศ.ดร.ไพวุฒิ ลังกา 565665655455654676 49 48 97 72 25 11
6 นายนเรศ ขันธะรี 6658569844666551085 57 55 112 84 28 8
7 นายดำรงค์ สาริบุตร 7967878867859971078 66 70 136 100 36 0
8 นายเสริฐ เขียนนอก 645886655695675756 53 56 109 81 28 8
9 นางสาวประกายทิพย์ พิชัย 12136986129107877666109 85 66 151 115 36 0
10 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี 79577597310879469710 59 70 129 97 32 5
11 ผศ.กานต์ จันทระ 454555676754565674 47 49 96 73 23 13
12 นายศราวุธ ชินาภาษ 645753784744554464 49 43 92 75 17 19
13 ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ 543564464743463665 41 44 85 72 13 24
14 ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ 545664565445756456 46 46 92 73 19 17
15 ดร.สุริยะ ชนะชัย 556688678483675964 59 52 111 86 25 11
16 ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว 765545676774465755 51 50 101 75 26 11
17 ผศ.ธนิศร มีสังเกต 445783554444655666 45 46 91 74 17 19
18 ผศ.ดร.ทิพเนตร ปาสานำ ST3_L 97310777861086974879 64 68 132 99 33 3
19 ผศ.ดร.นิภาศักดิ์ คงงาม 8891072698975866999 67 68 135 101 34 3
20 นายชยพล แสงใส ST2_C 465554467664654654 46 46 92 73 19 17
21 ผศ.สุรเดช โพธิกุล 853654565655563555 47 45 92 74 18 18
22 นายพลพีร์ แสงสุวอ 563774655673668694 48 55 103 79 24 12
23 นายสุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล OG 443664455343643464 41 37 78 71 7 30
24 ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ 675776687784875897 59 63 122 87 35 1
25 ผศ.ดร.วัลลภ ทาทอง 755755568654564584 53 47 100 76 24 12
26 ผศ.สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง 6641288888655586766 68 54 122 91 31 5
27 ผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะนู 686854687675764697 58 57 115 82 33 3
28 ผศ.ดร.ภัทรพล ทศมาศ 883545865465574776 52 51 103 80 23 13
29 อ.ชมพู อิสริยวัฒน์ 88485861077756857106 64 61 125 92 33 3
30 อ.ยงยุทธ บรรจง 744646455544643566 45 43 88 74 14 22
31 ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน 854864686773665774 55 52 107 79 28 8
32 รศ.ดร.วระเดช ภาวัตเวคิน 665664465452554465 48 40 88 71 17 20
33 ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง 866968891010769988910 70 76 146 110 36 0
34 ผศ.ทิพวรรณ พานเข็ม 108788778116108106571111 74 74 148 112 36 0
35 ผศ.พิทักษ์ชัย ทางทอง 811595668551051053776 63 58 121 91 30 6
36 นายเมธาวุธ พงษ์ธนู 884786745765665866 57 55 112 82 30 7
37 ดร.วีรวัฒน์ คำแสนพันธ์ 7551057777553645775 60 47 107 81 26 10
38 ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ 455654676644554486 48 46 94 73 21 15
39 ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร 975734797685664786 58 56 114 83 31 6
40 ผศ.ดร.ชัยยศ คำมี 574644475665765587 46 55 101 75 26 10
41 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนศรีหา 5835556761054763377 50 52 102 78 24 13
42 รศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก 88610738679968967106 63 70 133 100 33 3
43 ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที 776777698994785778 64 64 128 93 35 1
44 พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ 544553476453643556 43 41 84 72 12 24
45 รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี 796885897545864566 67 49 116 86 30 6
46 รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร 465754685553564674 50 45 95 73 22 14
47 ดร.ธีระ ภูดี 663764686664864554 52 48 100 74 26 10
48 ดร.ชายแดน มิ่งเมือง 7647645118875748775 58 58 116 86 30 6
49 นายจำลอง วงษ์ประเสริฐ 565752664464855656 46 49 95 72 23 14
50 ผศ.ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ 467555776543454554 52 39 91 74 17 20
51 ผศ.อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ 545669554644643564 49 42 91 76 15 21
52 นายณัฏฐ์ ดำรงพันธ์ ST1_D 664545666754755566 48 50 98 73 25 11
53 ผศ.ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย ST3_C 775543555564654575 46 47 93 74 19 17
54 นายจินดา เทียมชัยภูมิ 454665556664443786 46 48 94 73 21 16
55 อ.สร้างสรรค์ กระตุฤกษ์ 664785875743645666 56 47 103 77 26 10
56 นายณัฐพงษ์ จันหินตั้ง 764654884563754884 52 50 102 79 23 13
57 ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา 7969857986868667106 68 63 131 95 36 0
58 ดร.อังคาร คำเรือน 654765966564864765 54 51 105 77 28 8
59 นายชญาวิน หนูพงษ์ 766764586554663576 55 47 102 75 27 9
60 ผศ.ธีรพงษ์ สังข์ศรี 596644775655674675 53 51 104 78 26 10
61 ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ 645564577676665667 49 55 104 76 28 8
62 นายชุมพล สุพรรณเภสัช 6557655767866104565 52 57 109 80 29 7
63 ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ 543654684473865766 45 52 97 76 21 15
64 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุตรธนู 79696481061086774887 65 65 130 96 34 2
65 นายจิรเดช อย่าเสียสัตย์ 744754565655655754 47 48 95 74 21 15
66 ผศ.ดร.รุ่งตระวัน บูรณ์พนากานต์ ST1_L 51126947746556561186 55 58 113 87 26 11
67 นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ 845554675564456667 49 49 98 75 23 14
68 ผศ.ดร.บุษวรรษ์ แสนปลื้ม ST2_L 6845558876648774118 56 61 117 88 29 7
69 นายชัยยุทธ สุทธิดี ST3_B 354663555744643555 42 43 85 72 13 24
70 ดร.วิวรรธน์ แก่นสา 71037666710598865885 62 62 124 92 32 4
71 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ทองสมบัติ 554644665565855556 45 50 95 73 22 14
72 นายสุวิเชียร ใจกล้า 565556455654744665 46 47 93 73 20 16
73 นายชัยศิริ หลวงแนม ST1_C 654553546876654555 43 51 94 75 19 18
74 ผศ.ดร.นิธิ ลิศนันท์ 573754656555764665 48 49 97 73 24 12
75 ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก 673675666654763566 52 48 100 74 26 10
76 ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร 654655687645755676 52 51 103 74 29 7
77 นายเปรมประชา ดรชัย ST1_A 454574464443544574 43 40 83 73 10 26
78 ดร.ประยงค์ หัตถพรหม 466763455662655765 46 48 94 73 21 16
79 นายประสิทธิ์ กุลบุญญา ST2_B 362545764444655545 42 42 84 70 14 25
80 ผศ.เอกรินทร์ ษรีลาพัฒน์ 564844874886764876 50 60 110 82 28 8
81 นายกฤตภาค ยุทธอาจ 954887896856975779 64 63 127 94 33 3
82 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ 645655574642544675 47 43 90 71 19 18
83 นายประมูล สุขสกาวผ่อง 554563586966684564 47 54 101 79 22 14
84 ผศ.ดร.ธนพล แก้ววงษ์ ST3_D 583545775675764765 49 53 102 77 25 11
85 ผศ.ดร.โยธิน นิยมทอง 984897877685644655 67 49 116 88 28 8
86 ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย ST1_B 443554873654454553 43 41 84 71 13 26
87 นายกีรติ ทองเนตร 675755877543954654 57 45 102 78 24 12
88 นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล 376453557543956455 45 46 91 76 15 23
89 ดร.เอกสิทธิ สินธะพินทุ 663744775554655765 49 48 97 74 23 13
90 ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.คธาวุธ พลโคตร 865874677783754877 58 56 114 83 31 5
91 ว่าที่ ร.ต.รังสิต เรียงอิศราง 97681058118786894886 72 64 136 101 35 1
92 ผศ.ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
(เล่นไปแล้ว 7 หลุม)
107567--107--------- 52 0 52 39 13 1
93 ผศ.ดร.พิมลศักดิ์ นิลผาย
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
94 ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณัฐวัฒน์ บัวทอง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
95 ผศ.นพรัตน์ พันธุวาปี
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
96 ผศ.ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
97 รศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
98 อ.อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
99 ผศ.ฉัตรชัย ศรีมาลา
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
100 นายสุพจน์ เกตุดาว
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
101 นายกอบชัย บุญอรณะ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
102 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
103 รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
104 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
105 ว่าที่ ร.ต.ภานุทัต สวัสดิถาวร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
106 ผศ.ดร.สุชาติ บางวิเศษ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
107 รศ.ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0