golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: กีฬาบุคลากร (อาวุโส) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๓
  • ประเภท: 36_system
  • วันที่: 2024-12-03

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:สนามกอล์ฟค่ายวีรวัฒน์โยธิน มทบ.25
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[4]
3
[3]
4
[5]
5
[4]
6
[3]
7
[4]
8
[5]
9
[4]
10
[4]
11
[4]
12
[3]
13
[5]
14
[4]
15
[3]
16
[4]
17
[5]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ 543654684473865766 45 52 97 76 21 15
2 ผศ.ดร.โยธิน นิยมทอง 984897877685644655 67 49 116 88 28 8
3 ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก 673675666654763566 52 48 100 74 26 10
4 ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ ST2_C 545664565445756456 46 46 92 73 19 17
5 ดร.สุริยะ ชนะชัย ST3_D 556688678483675964 59 52 111 86 25 11
6 ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ST2_D 765545676774465755 51 50 101 75 26 11
7 ผศ.ธนิศร มีสังเกต ST3_B 445783554444655666 45 46 91 74 17 19
8 นายศราวุธ ชินาภาษ ST2_B 645753784744554464 49 43 92 75 17 19
9 ผศ.ดร.ไพวุฒิ ลังกา 565665655455654676 49 48 97 72 25 11
10 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ ST1_C 645655574642544675 47 43 90 71 19 18
11 ผศ.เอกรินทร์ ษรีลาพัฒน์ 564844874886764876 50 60 110 82 28 8
12 นายสุวิเชียร ใจกล้า ST3_C 565556455654744665 46 47 93 73 20 16
13 นายชุมพล สุพรรณเภสัช 6557655767866104565 52 57 109 80 29 7
14 นายณัฐพงษ์ จันหินตั้ง 764654884563754884 52 50 102 79 23 13
15 ผศ.ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ ST1_B 467555776543454554 52 39 91 74 17 20
16 ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ 645564577676665667 49 55 104 76 28 8
17 ดร.ประยงค์ หัตถพรหม 466763455662655765 46 48 94 73 21 16
18 ผศ.ดร.นิธิ ลิศนันท์ 573754656555764665 48 49 97 73 24 12
19 ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา 7969857986868667106 68 63 131 95 36 0
20 พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ ST1_D 455885756554864656 53 49 102 77 25 11
21 ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที 776777698994785778 64 64 128 93 35 1
22 ดร.ธีระ ภูดี 663764686664864554 52 48 100 74 26 10
23 พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ST1_A 544553476453643556 43 41 84 72 12 24
24 อ.ชมพู อิสริยวัฒน์ 88485861077756857106 64 61 125 92 33 3
25 รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี 796885897545864566 67 49 116 86 30 6
26 ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร 975734797685664786 58 56 114 83 31 6
27 ผศ.ดร.ชัยยศ คำมี 574644475665765587 46 55 101 75 26 10
28 ผศ.กานต์ จันทระ 454555676754565674 47 49 96 73 23 13
29 นายนเรศ ขันธะรี 6658569844666551085 57 55 112 84 28 8
30 รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร 465754685553564674 50 45 95 73 22 14
31 นายเสริฐ เขียนนอก 645886655695675756 53 56 109 81 28 8
32 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนศรีหา 5835556761054763377 50 52 102 78 24 13
33 ผศ.สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง 6641288888655586766 68 54 122 91 31 5
34 นายจำลอง วงษ์ประเสริฐ 565752664464855656 46 49 95 72 23 14
35 ผศ.ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
(เล่นไปแล้ว 7 หลุม)
107567--107--------- 52 0 52 39 13 1
36 ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณัฐวัฒน์ บัวทอง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
37 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
38 รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
39 นายสุพจน์ เกตุดาว
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
40 อ.อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
41 ว่าที่ ร.ต.ภานุทัต สวัสดิถาวร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
42 ผศ.ฉัตรชัย ศรีมาลา
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
43 ผศ.นพรัตน์ พันธุวาปี
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
44 ผศ.ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
45 ผศ.ดร.พิมลศักดิ์ นิลผาย
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
46 ผศ.ดร.สุชาติ บางวิเศษ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
47 นายกอบชัย บุญอรณะ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
48 รศ.ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
49 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
50 รศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0