golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: อาชีวะสัมพันธ์
  • ประเภท: 36_system
  • วันที่: 2023-12-17

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:สนามกอล์ฟสุรนารี
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[4]
3
[4]
4
[5]
5
[4]
6
[3]
7
[5]
8
[3]
9
[4]
10
[4]
11
[4]
12
[4]
13
[5]
14
[4]
15
[3]
16
[5]
17
[3]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 นายสุรสันต์ สุทธิเดช 646754644856755645 46 51 97 74 23 13
2 ดร.สุรพล นามเสนา 6751294864565784555 61 50 111 85 26 10
3 ผอ.อดุลชัย โคตะวีระ 556764844457743534 49 42 91 74 17 19
4 นายเฉลิมพล แก้วพรหม 645764746655654635 49 45 94 72 22 14
5 รองฯเอกภพ นุ่มพรม 4589631165666685735 57 52 109 83 26 10
6 นายพยนต์ สืบเสน G2_D 566853745665764646 49 50 99 73 26 10
7 ผอ.บรรจง พลขันธ์ 554775834554764635 48 45 93 74 19 17
8 นายกฤษนเดช ราษีทอง 858854836557765637 55 51 106 80 26 10
9 นายสุรชัย ใหม่คามิ 767864955585753955 57 52 109 81 28 8
10 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร 668573646457644846 51 48 99 77 22 14
11 นายประภาส กำมหาวงษ์ 655774947564754636 54 46 100 76 24 12
12 นายชาญเดช ขุนศรี 766964746656863744 55 49 104 76 28 8
13 รองปัญญา มุ่งดี G2_B 654653535455674635 42 45 87 73 14 22
14 นายทศพล สุวรรณไตรย์ 967108385686811126856 62 70 132 98 34 2
15 นายกุล อักษรนู 544663645644653534 43 40 83 72 11 25
16 ผอ.ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี G_D 655765657555663655 52 46 98 73 25 11
17 นายวุฒิ ชำนาญ 455974544543843545 47 41 88 75 13 24
18 ผอ.เฉลิมชัย สุภานันท์ 554763644445643635 44 40 84 72 12 24
19 ผอ.ชาญชัย แสนจันทร์ 555643646654564554 44 44 88 72 16 20
20 นายธีรภัทร ไชยสาร 566865745558684855 52 54 106 78 28 8
21 นางสุมาลี จันทร์นาม 664677544566766464 49 50 99 76 23 14
22 นายอาคม จันทร์นาม G2_C 555754745465744635 47 44 91 72 19 17
23 นายสุทธิพงษ์ ธันทรบุตร 576843546555774755 48 50 98 75 23 13
24 นายนันทกร ภูสมยา 756663635456572643 47 42 89 72 17 21
25 รองประวิทย์ ไชยรักษ์ 665674657665873854 52 52 104 77 27 9
26 นายวิกร รัตนวิชัย 556655645566654635 47 46 93 72 21 15
27 นายวิศิษฎ์ ปัญญาไว G2_A 344763534545653636 39 43 82 71 11 26
28 นายกัมปทาน บุญคง 789883837667964948 61 59 120 90 30 6
29 นายชัยรัตน์ สุรภักดี G_A 454655534454654724 41 41 82 71 11 26
30 นายมังกร พรจำศิลป์ 658986846556774756 60 52 112 81 31 5
31 นายฉลอง นพคุณ 554693846757744744 50 49 99 78 21 15
32 นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง G_B 654564735454653734 45 41 86 72 14 22
33 ผอ.ธีรชัย ภูทอง 121381012884106866781256 85 64 149 115 34 2
34 นายขจรเดช มิตรอุดม 87610851056666865858 65 58 123 87 36 0
35 นายอริญชัย วิลัยเกตุ 897965837976673835 62 54 116 88 28 8
36 ผอ.ไชยันต์ ไชยาดุลานนท์ 755973837755763735 54 48 102 79 23 13
37 ผอ.ไพฑูลย์ ธนพงษ์ภากรณ์ 67697596778611261048 62 62 124 91 33 5
38 นายอรุณ เลิศอุดมโชค 7651044636655674537 51 48 99 78 21 15
39 รองฯบุญชนะ โพธิ์ละเดา 565764836576765656 50 53 103 74 29 7
40 ว่่าที่ร.ต.บุญญศักดิ์ คำปลิว 744755636644533735 47 40 87 72 15 22
41 นายศุภชัย โพธิ์ศรี OG 544654544454544534 41 38 79 72 7 29
42 ผอ.สุพัฒน์ ศรีพันธุ์ G_C 566755734455745634 48 43 91 72 19 17
43 รองฯสิทธิชัย ลีหล้าน้อย BB 91011126410467101010691056 72 73 145 111 34 2
44 นายแอม จันทโสก 7109985958767877778 70 64 134 98 36 0
45 นายสิทธิรัตน์ พิรัตนไพร 5661065846678874857 56 60 116 83 33 3
46 นายกรกฎ วิชิตกิ่ง 5661074644658653736 52 49 101 78 23 13
47 นายวิรวุฒิ สันตะเลขวงศ์ 797895548566655545 62 47 109 83 26 10
48 นายปรัชญา ประยงค์หอม 664748636467773637 50 50 100 78 22 14
49 นายชาตรี พิบูลมณฑา 758663745666654845 51 50 101 76 25 11
50 นายณัฐพล ชัยน้อย 777963946564865945 58 52 110 82 28 8
51 นายวีระพจน์ พลีพูล 544764845656664636 47 48 95 73 22 14
52 นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ 66109641055667985756 61 59 120 86 34 2
53 นายพนม แสงแก้ว 667865756666963755 56 53 109 76 33 3
54 นายจำนงค์ พันสนิท 4441155655536644744 49 43 92 75 17 20
55 นายชัยธัชคร์ พงษ์สาครสวัส 576774655557884755 52 54 106 78 28 8
56 นายบุญชัย ไชยอาจ 456563535766664535 42 48 90 73 17 19
57 นายวิชิต ระดมบุญ 554754644555644537 44 44 88 73 15 21
58 นายพงษ์พันธ์ เงางาม 7789651146688765755 63 57 120 86 34 2
59 รองสุวิทย์ ประดุจชมน์ 646775745566775546 51 51 102 74 28 8
60 ผอ.วิวัฒน์ บุญพิคำ 855574746554853635 51 44 95 76 19 17
61 นายไพศาล บุญลับ 7781213510510767886846 77 60 137 102 35 1
62 ผอ.เดชวิชัย พิมพ์โคตร 974846646555674746 54 49 103 79 24 12
63 นายจิระเดช ลครรำ 676775645665675645 53 50 103 75 28 8
64 ผอ.ทวิกานต์ ผดุงสันต์
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
646892854--------- 52 0 52 40 12 7
65 นายวรรณดี กลมทัณฑ์
(เล่นไปแล้ว 9 หลุม)
555763736--------- 47 0 47 18 29 7
66 รองพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
67 นายสุเมศ ภาคีนุยะ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
68 ผอ.ภราดร พวงประโคน
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
69 ผอ.ศุภกิจ แกมนิรัตน์
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
70 นายลำปางเพ็ชร์ พันธ์เพชร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
71 นายณรงค์ ภัคดี
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
72 นายเอกชัย แก่นวงศ์คำ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0