| # | ชื่อผู้เล่น | หลุม | สรุปคะแนน | Stableford | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [4] | 2 [4] | 3 [3] | 4 [5] | 5 [4] | 6 [3] | 7 [4] | 8 [5] | 9 [4] | 10 [4] | 11 [4] | 12 [3] | 13 [5] | 14 [4] | 15 [3] | 16 [4] | 17 [5] | 18 [4] | Out | In | Gross | Net | H Cap | |||
| 1 | นายสุวิทย์ เรืองทุม | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 59 | 54 | 113 | 84 | 29 | 0 |
| 2 | นายกุล อักษรนู BB | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 59 | 63 | 122 | 87 | 35 | 0 |
| 3 | นายณรงค์ ภัคดี | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 58 | 61 | 119 | 89 | 30 | 0 |
| 4 | รองประวิทย์ ไชยรักษ์ | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 51 | 46 | 97 | 75 | 22 | 0 |
| 5 | รองปัญญา มุ่งดี | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 48 | 52 | 100 | 76 | 24 | 0 |
| 6 | รองพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 55 | 62 | 117 | 84 | 33 | 0 |
| 7 | ผอ.ศุภชัย แน่นอุดร | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 52 | 55 | 107 | 80 | 27 | 0 |
| 8 | นายรุ่งศักดิ์ ตั้งวงษ์ | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 51 | 49 | 100 | 74 | 26 | 0 |
| 9 | นายจักรพงษ์ แก่นแก้ว | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 49 | 49 | 98 | 75 | 23 | 0 |
| 10 | นายสุเมศ ภาคีนุยะ | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 56 | 50 | 106 | 78 | 28 | 0 |
| 11 | นายพงษ์ศักดิ์ คงสุข | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 43 | 40 | 83 | 72 | 11 | 0 |
| 12 | รองวุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 47 | 45 | 92 | 75 | 17 | 0 |
| 13 | นายสนองศิลป์ ศิริโสม G_C | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 43 | 92 | 73 | 19 | 0 |
| 14 | ผอ.อดุลชัย โคตะวีระ N2_C | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 50 | 43 | 93 | 72 | 21 | 0 |
| 15 | นางสุมาลี จันทร์นาม | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 56 | 56 | 112 | 80 | 32 | 0 |
| 16 | นายพนม แสงแก้ว | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 11 | 7 | 55 | 55 | 110 | 83 | 27 | 0 |
| 17 | นายวิศิษฎ์ ปัญญาไว | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 | 49 | 101 | 76 | 25 | 0 |
| 18 | นางนิตยา สระจันทร์ | 6 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 64 | 65 | 129 | 93 | 36 | 0 |
| 19 | นายกชกร แสงมล | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 52 | 62 | 114 | 83 | 31 | 0 |
| 20 | นายพันคำ ช่อวงษ์ | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 53 | 48 | 101 | 76 | 25 | 0 |
| 21 | นายนรินทร์ชาติ ภัทรไพศาลศิน ON | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 39 | 78 | 70 | 8 | 0 |
| 22 | นายวีรศักดิ์ พิษณุวงศ์ OG | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 | 68 | 4 | 0 |
| 23 | นายกฤษนเดช ราษีทอง | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 51 | 49 | 100 | 76 | 24 | 0 |
| 24 | นายสุเทพ สระจันทร์ | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 45 | 46 | 91 | 77 | 14 | 0 |
| 25 | นายพันดำ ชื่อวงษ์ | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 53 | 48 | 101 | 76 | 25 | 0 |
| 26 | นายอรุณ เลิศอุดมโชค | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 54 | 55 | 109 | 82 | 27 | 0 |
| 27 | นายบุญไชย ชัยอาจ | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 48 | 49 | 97 | 75 | 22 | 0 |
| 28 | นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 47 | 49 | 96 | 74 | 22 | 0 |
| 29 | นายจิระเดช ลครรำ | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 56 | 50 | 106 | 77 | 29 | 0 |
| 30 | นายทนุสิทธิ โพธิ์นา | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 53 | 47 | 100 | 75 | 25 | 0 |
| 31 | นายธงชัย ทุตังคบดี | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 | 45 | 91 | 74 | 17 | 0 |
| 32 | นายชัยยุทธ ชยันติดิลก | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 52 | 51 | 103 | 78 | 25 | 0 |
| 33 | ผอ.บรรจง พลขันธ์ | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 48 | 94 | 72 | 22 | 0 |
| 34 | นายคณิน สวระบูรณ์ N2_A | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 40 | 83 | 72 | 11 | 0 |
| 35 | นายเฉลิมพล แก้วพรหม N1_A | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 42 | 83 | 72 | 11 | 0 |
| 36 | นายวรรณดี กลมพันธ์ N1_C | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 46 | 92 | 72 | 20 | 0 |
| 37 | นายสุระภี ผกาพันธ์ | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 60 | 52 | 112 | 84 | 28 | 0 |
| 38 | นายอาคม จันทร์นาม | 8 | 8 | 5 | 11 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 66 | 52 | 118 | 91 | 27 | 0 |
| 39 | นายศราวุฒิ สุระวิทย์ | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 53 | 53 | 106 | 77 | 29 | 0 |
| 40 | นายนิรุท ประสงค์จีน | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 51 | 55 | 106 | 79 | 27 | 0 |
| 41 | นายฉลอง นพคุณ | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 51 | 51 | 102 | 78 | 24 | 0 |
| 42 | นายนรายุทธ ร่วมพัฒนา | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 44 | 44 | 88 | 75 | 13 | 0 |
| 43 | นางสาวสายฝน สาระผล G_L | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 52 | 51 | 103 | 77 | 26 | 0 |
| 44 | นายวิเชียร บุญลี | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 52 | 50 | 102 | 74 | 28 | 0 |
| 45 | นายวิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณี | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 48 | 45 | 93 | 73 | 20 | 0 |
| 46 | นายพยนต์ สืบเสน | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 47 | 55 | 102 | 78 | 24 | 0 |
| 47 | นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี N1_B | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 44 | 89 | 72 | 17 | 0 |
| 48 | โปรโก้ อศจ.บึงกาฬ | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 51 | 46 | 97 | 76 | 21 | 0 |
| 49 | โปรเอส อศจ.บึงกาฬ | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 55 | 51 | 106 | 76 | 30 | 0 |
| 50 | โปรสุพจน์ อศจ.บึงกาฬ | 5 | 8 | 5 | 11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 59 | 54 | 113 | 81 | 32 | 0 |
| 51 | โปรสุขสันต์ อศจ.บึงกาฬ | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 47 | 48 | 95 | 75 | 20 | 0 |
| 52 | ป๋าไก่ อศจ.บึงกาฬ G_A | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 38 | 39 | 77 | 71 | 6 | 0 |
| 53 | นายอธิคม ร่วมพัฒนา | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 43 | 40 | 83 | 72 | 11 | 0 |
| 54 | นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 46 | 51 | 97 | 76 | 21 | 0 |
| 55 | นายกิติพัฒน์ ทัดศรี N2_B | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | 46 | 91 | 73 | 18 | 0 |
| 56 | นายกฤษติน สังข์พุ่ม G_B | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 43 | 45 | 88 | 72 | 16 | 0 |
| 57 | นายชัยรัตน์ สุตาภักดี | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 39 | 81 | 72 | 9 | 0 |
| 58 | นายวโรภาส ศรีพันธุ์ | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 56 | 54 | 110 | 79 | 31 | 0 |
| 59 |
พลตรีสมบัติ จินดาศรี (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 45 | 26 | 71 | 55 | 16 | 0 |
| 60 |
นายกนุสิทธิ์ โพธิ์นา (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | - | - | - | - | 53 | 28 | 81 | 60 | 21 | 0 |
| 61 |
พลตรีสาธิต เกิดโภค (เล่นไปแล้ว 14 หลุม) |
6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | - | - | - | - | 57 | 37 | 94 | 71 | 23 | 0 |
| 62 |
นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง (เล่นไปแล้ว 13 หลุม) |
7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 7 | 5 | 60 | 22 | 82 | 60 | 22 | 0 |
| 63 |
นายธงรบ เวฬุบับ (เล่นไปแล้ว 13 หลุม) |
7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 8 | 6 | 66 | 25 | 91 | 66 | 25 | 0 |
| 64 |
นายธาตรี พิบูลมณฑา (เล่นไปแล้ว 13 หลุม) |
- | - | - | - | - | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 26 | 55 | 81 | 60 | 21 | 0 |
| 65 |
นายสมชาย คูกิตติเกษม (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0 | 58 | 43 | 15 | 0 |
| 66 |
นายวิศาล มุกดาอนันต์ (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0 | 65 | 47 | 18 | 0 |
| 67 |
นายยุทธพงษ์ กงทอง (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 | 40 | 36 | 4 | 0 |
| 68 |
นายตวงทรัพย์ จงใจภักดิ์ (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 0 | 43 | 37 | 6 | 0 |
| 69 |
นายกรภัทร จุ้ยยิ้ม (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0 | 47 | 36 | 11 | 0 |
| 70 |
นายประทีป เครือคุณ (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 42 | 42 | 37 | 5 | 0 |
| 71 |
นายประเสริฐ สิงหลสาย (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 72 | 54 | 18 | 0 |
| 72 |
นายบัญชา หวานใจ (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 0 | 61 | 44 | 17 | 0 |
| 73 |
ผอ.วิวัฒน์ บุญพิคำ (เล่นไปแล้ว 9 หลุม) |
4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0 | 56 | 41 | 15 | 0 |
| 74 |
นายพิเศษ ซ่อนกลิ่น (เล่นไปแล้ว 8 หลุม) |
7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| 75 |
ท่านพันธ์ศักดิ์ โรจนากาศ (เล่นไปแล้ว 7 หลุม) |
5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 0 | 42 | 31 | 11 | 0 |
| 76 |
นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ (เล่นไปแล้ว 7 หลุม) |
- | - | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 0 | 41 | 31 | 10 | 0 |
| 77 |
ดร.สุรพล นามเสนา (เล่นไปแล้ว 7 หลุม) |
- | - | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0 | 47 | 34 | 13 | 0 |
| 78 |
รองสุวิทย์ ประดุจชมน์ (เล่นไปแล้ว 5 หลุม) |
7 | 7 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | 29 | 22 | 7 | 0 |
| 79 |
นายสมชาย ซื่อตรง (เล่นไปแล้ว 5 หลุม) |
4 | 9 | 6 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | 39 | 31 | 8 | 0 |
| 80 |
นายปัณณทัต เพียรการ (เล่นไปแล้ว 5 หลุม) |
5 | 8 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | 29 | 22 | 7 | 0 |
| 81 |
VWLF70 (เล่นไปแล้ว 3 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 |
| 82 |
นายกรณ์เกียรติ ลัทธิจันทร์ (เล่นไปแล้ว 3 หลุม) |
- | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 83 |
นายธนภัทร แสงจันทร์ (เล่นไปแล้ว 3 หลุม) |
6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 |
| 84 |
นพ.ธนิต สุขผ่องศรี (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 85 |
นพ.ปราโมทย์ สุจินพรัหม (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 86 |
นายอรรถสิทธิ์ น่าบูรณะ (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 87 |
ภก.เสน่ห์ สุจินพรัหม (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 88 |
ผอ.สิทธิศักดิ์ เพิ่มพลู (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 89 |
นายธีระศักดิ์ บูรณ์เจริญ (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 90 |
นายจีระเดช ละครรำ (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 91 |
นายวิบูลย์ คูกิตติเกษม (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |