golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: กอล์ฟอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67
  • ประเภท: 36_system
  • วันที่: 2025-01-05

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กรมทหารราบที่ 8
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[3]
3
[5]
4
[3]
5
[4]
6
[5]
7
[4]
8
[4]
9
[4]
10
[4]
11
[4]
12
[3]
13
[4]
14
[5]
15
[4]
16
[3]
17
[5]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 นายวิทูรย์ ปิ่นวนิชกุล 636467347754876576 46 55 101 75 26 11
2 คุณธนประเสริฐ 446486564764686466 47 53 100 76 24 12
3 คุณโอภาส รักษาบุญ 545356544565674474 41 48 89 72 17 19
4 นายธาตรี พิบูลมณฑา 547457565555676368 48 51 99 74 25 11
5 ผอ.ไพรัตน์ ถีรบุตร 736456755354575465 48 44 92 73 19 18
6 ผอ.พยนต์ สืบเสน 647366744463855466 47 47 94 75 19 17
7 ผอ.กฤษณเดช ราศรีทอง 547676678983574577 56 55 111 83 28 8
8 นายเฉลิมพล แก้วพรหม 436455455454467355 41 43 84 73 11 25
9 คุณศุภกร เสนาสิงห์ 559346554555676664 46 50 96 75 21 15
10 คุณสุพจน์ เทพปัญญา 457457434553565364 43 42 85 71 14 23
11 คุณวสันต์ ยั่งยืน 467556364544546355 46 41 87 71 16 22
12 ดร.ชนาธิป กาลจักร N1_B 446236573544765355 40 44 84 71 13 26
13 นายนรินทร์ สิงห์สกุล 6383564664105569265 47 52 99 79 20 17
14 นายวรรณดี กลมพันธ์ 759557858654787566 59 54 113 82 31 5
15 นายกุล อักษรนู 656357545664466445 46 45 91 71 20 17
16 คุณพิสิษฐ์ โชคพิสิษฐ์ 446446656463495484 45 47 92 75 17 19
17 คุณสุนทร อนุภาพไพรบูรณ์ 647477477654585475 53 49 102 76 26 10
18 คุณศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ 635456544844566457 42 49 91 75 16 20
19 คุณวิชิต สุทธิพร 736466586854494355 51 47 98 79 19 17
20 อ.กฤช รุณรักษา G_C 437467654654675363 46 45 91 71 20 17
21 คุณอนัน ภูกัน 539567434663675475 46 49 95 73 22 15
22 คุณอนัน ภูกัน 539567434663675475 46 49 95 73 22 15
23 ผอ.อดุลชัย โคตะวีระ 638437554455675556 45 48 93 72 21 16
24 นายประภาส กำมหาวงษ์ 4410557456684786556 50 55 105 79 26 10
25 ว่่าที่ร.ต.บุญญศักดิ์ คำปลิว 556447455544555356 45 42 87 72 15 21
26 นายกัมปทาน บุญคง 56105510666655588566 59 54 113 82 31 5
27 นายพนารม เกิดทอง 735556544544565455 44 43 87 73 14 22
28 นายสุทธิลักษณ์ ตราชู G_A 445445544454554366 39 42 81 72 9 27
29 นายไตรรงค์ คลังบุญครอง 576556775844565474 53 47 100 78 22 14
30 นางนิตยา สระจันทร์ N1_L 744467657575775467 50 53 103 76 27 10
31 โปรไผ่ คอพับ 657567666885676576 54 58 112 76 36 0
32 นายสุเทพ สระจันทร์ G_B 445364565453674355 42 42 84 71 13 24
33 นายอุดม อินต๊ะวัย 5585610854474767487 56 54 110 83 27 9
34 ผอ.ไชยันต์ ไชยาดุลานนท์ 458548455663656387 48 50 98 76 22 14
35 นายนันทกรณ์ ภูสมญา 656465465354565466 47 44 91 71 20 17
36 นายอรุณ เลิศอุดมโชค 5584510444554694468 49 51 100 80 20 16
37 รองฯบุญชนะ โพธิ์ละเดา 558566756564675577 53 52 105 75 30 6
38 นายปราโมทย์ วงษ์พรม 646466576555566474 50 47 97 73 24 12
39 นายแอม จันทโสก 868556556665886596 54 59 113 81 32 4
40 รองวุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง 457457644756765364 46 49 95 75 20 16
41 รองประวิทย์ ไชยรักษ์ 447476844545795475 48 51 99 78 21 15
42 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร 756347455554564665 46 46 92 74 18 18
43 นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ 559559565667566555 54 51 105 78 27 9
44 นายวิชัย แก้วอุดร OG 436346445454455354 39 39 78 72 6 30
45 นายจำนงค์ พันสนิท 548265474554564455 45 43 88 73 15 22
46 นายณัฐพล ชัยน้อย 658556577666666586 54 55 109 77 32 4
47 นายลำปางเพ็ชร์ พันธ์เพชร 86112686657946766710 58 62 120 88 32 5
48 ผอ.เดชวิชัย พิมพ์โคตร 6410378574655695375 54 51 105 80 25 11
49 ผอ.มงคล แก้วรอด N1_C 458436655355575474 46 45 91 71 20 18
50 นายธนเดช แสงแก้ว 559467845565686567 53 54 107 78 29 7
51 นายพันคำ ช่อวงษ์ 6410586746553865564 56 47 103 80 23 13
52 นายจิระเดช ลครรำ 658478667754686554 57 50 107 78 29 7
53 นายบุญชัย ไชยอาจ 546557644564466375 46 46 92 72 20 16
54 นายมนตรี สุริยะพันตรี 848457648765775585 54 55 109 80 29 7
55 นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ 6510456864764577364 54 49 103 79 24 12
56 นายบัญชา หวานใจ 657458555764567476 50 52 102 75 27 9
57 นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ 559589846874685384 59 53 112 85 27 9
58 นายปรัชญา ประยงค์หอม 7510477465755567569 55 55 110 82 28 8
59 รองสุวิทย์ ประดุจชมน์ 538568664564786466 51 52 103 76 27 9
60 นายวิชิต ระดมบุญ 567469556455664465 53 45 98 75 23 13
61 นายพงษ์พันธ์ เงางาม 6510658666564566496 58 51 109 79 30 6
62 นายอาคม จันทร์นาม 459357457554684558 49 50 99 78 21 15
63 ผอ.ทวิกานต์ ผดุงสันต์ 6810477658665575674 61 51 112 82 30 6
64 ผอ.สุภี เวียงชัยภูมิ 557656737764566588 51 55 106 78 28 9
65 นายวิกร รัตนวิชัย 849467556564775486 54 52 106 78 28 8
66 นายสิทธิรัตน์ พิรัตนไพร 558557747755666486 53 53 106 77 29 7
67 ผอ.เทพพร เต็มตาวงศ์ N1_D 656566656662675376 51 48 99 71 28 9
68 ผอ.วก.บ้านผือ 551046101066655675564 62 49 111 82 29 7
69 ครูวก.บ้านผือ G_D 647347636656676376 46 52 98 72 26 11
70 รองวก.คำม่วง BB 858567667566686488 58 57 115 81 34 2
71 ผอ.บอส EV 5510559866484587586 59 55 114 84 30 6
72 รอง เอก วก.บ้านผือ 558578678644674567 59 49 108 79 29 7
73 นายนเรศวร ศุภลักษณศึกษากร 6511495555454575365 55 44 99 79 20 16
74 นายคำปั่น สิงห์ปั่น 449355457465755565 46 48 94 76 18 18
75 ผอ.ชินกร คะอังกุ ON 546434445543654473 39 41 80 69 11 28
76 ผศ.ดร.กฤษดา ณ หนองคาย 466457465864576484 47 52 99 76 23 13
77 รศ.ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์ 638468636444666657 50 48 98 75 23 14
78 นายปริญญา คำชาย 558455876774687586 53 58 111 81 30 6
79 นายทวีเกียรติ จันทะ 558477676774676965 55 57 112 81 31 5
80 นายสุทธิพงษ์ ธันทรบุตร 447457555565565475 46 48 94 72 22 14
81 นางสุมาลี จันทร์นาม G_L 547356465554575465 45 46 91 72 19 17
82 ผศ.ดร.วานิช ประเสริฐพร N1_A 447455335453565464 40 42 82 70 12 26
83 ดร.ชาติชาย เกตุพรหม 758347454564574584 47 48 95 75 20 16
84 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว 447456544553556365 43 43 86 72 14 22
85 ผอ.บรรจง พลขันธ์
(เล่นไปแล้ว 17 หลุม)
55856745-755675465 45 50 95 70 25 9
86 รองวก.บ้านผือ
(เล่นไปแล้ว 17 หลุม)
76867874-474776577 53 54 107 78 29 5
87 รองวีระพจน์ พลีพูล
(เล่นไปแล้ว 17 หลุม)
74744765-864877465 44 55 99 74 25 9
88 นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
89 นายชาตรี พิบูลมณฑา
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
90 นายสำเร็จ พิมพ์ดีด
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
91 นายขจรเดช มิตรอุดม
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0