| # | ชื่อผู้เล่น | หลุม | สรุปคะแนน | Stableford | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [4] | 2 [3] | 3 [5] | 4 [3] | 5 [4] | 6 [5] | 7 [4] | 8 [4] | 9 [4] | 10 [4] | 11 [4] | 12 [3] | 13 [4] | 14 [5] | 15 [4] | 16 [3] | 17 [5] | 18 [4] | Out | In | Gross | Net | H Cap | |||
| 1 | นายวิทูรย์ ปิ่นวนิชกุล | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 46 | 55 | 101 | 75 | 26 | 11 |
| 2 | คุณธนประเสริฐ | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 47 | 53 | 100 | 76 | 24 | 12 |
| 3 | คุณโอภาส รักษาบุญ | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 41 | 48 | 89 | 72 | 17 | 19 |
| 4 | นายธาตรี พิบูลมณฑา | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 48 | 51 | 99 | 74 | 25 | 11 |
| 5 | ผอ.ไพรัตน์ ถีรบุตร | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 44 | 92 | 73 | 19 | 18 |
| 6 | ผอ.พยนต์ สืบเสน | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 47 | 94 | 75 | 19 | 17 |
| 7 | ผอ.กฤษณเดช ราศรีทอง | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 56 | 55 | 111 | 83 | 28 | 8 |
| 8 | นายเฉลิมพล แก้วพรหม | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 41 | 43 | 84 | 73 | 11 | 25 |
| 9 | คุณศุภกร เสนาสิงห์ | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 46 | 50 | 96 | 75 | 21 | 15 |
| 10 | คุณสุพจน์ เทพปัญญา | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 43 | 42 | 85 | 71 | 14 | 23 |
| 11 | คุณวสันต์ ยั่งยืน | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 46 | 41 | 87 | 71 | 16 | 22 |
| 12 | ดร.ชนาธิป กาลจักร N1_B | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 44 | 84 | 71 | 13 | 26 |
| 13 | นายนรินทร์ สิงห์สกุล | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 | 47 | 52 | 99 | 79 | 20 | 17 |
| 14 | นายวรรณดี กลมพันธ์ | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 59 | 54 | 113 | 82 | 31 | 5 |
| 15 | นายกุล อักษรนู | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 45 | 91 | 71 | 20 | 17 |
| 16 | คุณพิสิษฐ์ โชคพิสิษฐ์ | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 45 | 47 | 92 | 75 | 17 | 19 |
| 17 | คุณสุนทร อนุภาพไพรบูรณ์ | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 53 | 49 | 102 | 76 | 26 | 10 |
| 18 | คุณศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 42 | 49 | 91 | 75 | 16 | 20 |
| 19 | คุณวิชิต สุทธิพร | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 51 | 47 | 98 | 79 | 19 | 17 |
| 20 | อ.กฤช รุณรักษา G_C | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 46 | 45 | 91 | 71 | 20 | 17 |
| 21 | คุณอนัน ภูกัน | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 46 | 49 | 95 | 73 | 22 | 15 |
| 22 | คุณอนัน ภูกัน | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 46 | 49 | 95 | 73 | 22 | 15 |
| 23 | ผอ.อดุลชัย โคตะวีระ | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 48 | 93 | 72 | 21 | 16 |
| 24 | นายประภาส กำมหาวงษ์ | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 55 | 105 | 79 | 26 | 10 |
| 25 | ว่่าที่ร.ต.บุญญศักดิ์ คำปลิว | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 42 | 87 | 72 | 15 | 21 |
| 26 | นายกัมปทาน บุญคง | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 59 | 54 | 113 | 82 | 31 | 5 |
| 27 | นายพนารม เกิดทอง | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 43 | 87 | 73 | 14 | 22 |
| 28 | นายสุทธิลักษณ์ ตราชู G_A | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 39 | 42 | 81 | 72 | 9 | 27 |
| 29 | นายไตรรงค์ คลังบุญครอง | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 53 | 47 | 100 | 78 | 22 | 14 |
| 30 | นางนิตยา สระจันทร์ N1_L | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 | 53 | 103 | 76 | 27 | 10 |
| 31 | โปรไผ่ คอพับ | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 54 | 58 | 112 | 76 | 36 | 0 |
| 32 | นายสุเทพ สระจันทร์ G_B | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 42 | 84 | 71 | 13 | 24 |
| 33 | นายอุดม อินต๊ะวัย | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 56 | 54 | 110 | 83 | 27 | 9 |
| 34 | ผอ.ไชยันต์ ไชยาดุลานนท์ | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 48 | 50 | 98 | 76 | 22 | 14 |
| 35 | นายนันทกรณ์ ภูสมญา | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 44 | 91 | 71 | 20 | 17 |
| 36 | นายอรุณ เลิศอุดมโชค | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 8 | 49 | 51 | 100 | 80 | 20 | 16 |
| 37 | รองฯบุญชนะ โพธิ์ละเดา | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 53 | 52 | 105 | 75 | 30 | 6 |
| 38 | นายปราโมทย์ วงษ์พรม | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 50 | 47 | 97 | 73 | 24 | 12 |
| 39 | นายแอม จันทโสก | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 54 | 59 | 113 | 81 | 32 | 4 |
| 40 | รองวุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 46 | 49 | 95 | 75 | 20 | 16 |
| 41 | รองประวิทย์ ไชยรักษ์ | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 48 | 51 | 99 | 78 | 21 | 15 |
| 42 | นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 | 46 | 92 | 74 | 18 | 18 |
| 43 | นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 54 | 51 | 105 | 78 | 27 | 9 |
| 44 | นายวิชัย แก้วอุดร OG | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 39 | 78 | 72 | 6 | 30 |
| 45 | นายจำนงค์ พันสนิท | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 43 | 88 | 73 | 15 | 22 |
| 46 | นายณัฐพล ชัยน้อย | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 54 | 55 | 109 | 77 | 32 | 4 |
| 47 | นายลำปางเพ็ชร์ พันธ์เพชร | 8 | 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 58 | 62 | 120 | 88 | 32 | 5 |
| 48 | ผอ.เดชวิชัย พิมพ์โคตร | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 54 | 51 | 105 | 80 | 25 | 11 |
| 49 | ผอ.มงคล แก้วรอด N1_C | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 46 | 45 | 91 | 71 | 20 | 18 |
| 50 | นายธนเดช แสงแก้ว | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 53 | 54 | 107 | 78 | 29 | 7 |
| 51 | นายพันคำ ช่อวงษ์ | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 56 | 47 | 103 | 80 | 23 | 13 |
| 52 | นายจิระเดช ลครรำ | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 57 | 50 | 107 | 78 | 29 | 7 |
| 53 | นายบุญชัย ไชยอาจ | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 46 | 46 | 92 | 72 | 20 | 16 |
| 54 | นายมนตรี สุริยะพันตรี | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 54 | 55 | 109 | 80 | 29 | 7 |
| 55 | นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 54 | 49 | 103 | 79 | 24 | 12 |
| 56 | นายบัญชา หวานใจ | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 50 | 52 | 102 | 75 | 27 | 9 |
| 57 | นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 59 | 53 | 112 | 85 | 27 | 9 |
| 58 | นายปรัชญา ประยงค์หอม | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 55 | 55 | 110 | 82 | 28 | 8 |
| 59 | รองสุวิทย์ ประดุจชมน์ | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 51 | 52 | 103 | 76 | 27 | 9 |
| 60 | นายวิชิต ระดมบุญ | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 53 | 45 | 98 | 75 | 23 | 13 |
| 61 | นายพงษ์พันธ์ เงางาม | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 58 | 51 | 109 | 79 | 30 | 6 |
| 62 | นายอาคม จันทร์นาม | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 49 | 50 | 99 | 78 | 21 | 15 |
| 63 | ผอ.ทวิกานต์ ผดุงสันต์ | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 61 | 51 | 112 | 82 | 30 | 6 |
| 64 | ผอ.สุภี เวียงชัยภูมิ | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 51 | 55 | 106 | 78 | 28 | 9 |
| 65 | นายวิกร รัตนวิชัย | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 54 | 52 | 106 | 78 | 28 | 8 |
| 66 | นายสิทธิรัตน์ พิรัตนไพร | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 53 | 53 | 106 | 77 | 29 | 7 |
| 67 | ผอ.เทพพร เต็มตาวงศ์ N1_D | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 51 | 48 | 99 | 71 | 28 | 9 |
| 68 | ผอ.วก.บ้านผือ | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 62 | 49 | 111 | 82 | 29 | 7 |
| 69 | ครูวก.บ้านผือ G_D | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 46 | 52 | 98 | 72 | 26 | 11 |
| 70 | รองวก.คำม่วง BB | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 58 | 57 | 115 | 81 | 34 | 2 |
| 71 | ผอ.บอส EV | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 59 | 55 | 114 | 84 | 30 | 6 |
| 72 | รอง เอก วก.บ้านผือ | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 59 | 49 | 108 | 79 | 29 | 7 |
| 73 | นายนเรศวร ศุภลักษณศึกษากร | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 55 | 44 | 99 | 79 | 20 | 16 |
| 74 | นายคำปั่น สิงห์ปั่น | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 | 48 | 94 | 76 | 18 | 18 |
| 75 | ผอ.ชินกร คะอังกุ ON | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 39 | 41 | 80 | 69 | 11 | 28 |
| 76 | ผศ.ดร.กฤษดา ณ หนองคาย | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 47 | 52 | 99 | 76 | 23 | 13 |
| 77 | รศ.ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์ | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 50 | 48 | 98 | 75 | 23 | 14 |
| 78 | นายปริญญา คำชาย | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 53 | 58 | 111 | 81 | 30 | 6 |
| 79 | นายทวีเกียรติ จันทะ | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 55 | 57 | 112 | 81 | 31 | 5 |
| 80 | นายสุทธิพงษ์ ธันทรบุตร | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 46 | 48 | 94 | 72 | 22 | 14 |
| 81 | นางสุมาลี จันทร์นาม G_L | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 46 | 91 | 72 | 19 | 17 |
| 82 | ผศ.ดร.วานิช ประเสริฐพร N1_A | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 40 | 42 | 82 | 70 | 12 | 26 |
| 83 | ดร.ชาติชาย เกตุพรหม | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 47 | 48 | 95 | 75 | 20 | 16 |
| 84 | นายอดุลย์ กัลยาแก้ว | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 43 | 43 | 86 | 72 | 14 | 22 |
| 85 |
ผอ.บรรจง พลขันธ์ (เล่นไปแล้ว 17 หลุม) |
5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | - | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 50 | 95 | 70 | 25 | 9 |
| 86 |
รองวก.บ้านผือ (เล่นไปแล้ว 17 หลุม) |
7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 53 | 54 | 107 | 78 | 29 | 5 |
| 87 |
รองวีระพจน์ พลีพูล (เล่นไปแล้ว 17 หลุม) |
7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 44 | 55 | 99 | 74 | 25 | 9 |
| 88 |
นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 89 |
นายชาตรี พิบูลมณฑา (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 90 |
นายสำเร็จ พิมพ์ดีด (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 91 |
นายขจรเดช มิตรอุดม (เล่นไปแล้ว 0 หลุม) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |