golf-follow.com

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ชื่อการแข่งขัน: กอล์ฟการกุศล ประจำปี 2566
  • ประเภท: 36_system
  • วันที่: 2023-07-22

สนามกอล์ฟ

  • ชื่อสนาม:สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 25
  • Par สนาม:72
# ชื่อผู้เล่น หลุม สรุปคะแนน Stableford
1
[4]
2
[4]
3
[3]
4
[5]
5
[4]
6
[3]
7
[4]
8
[5]
9
[4]
10
[4]
11
[4]
12
[3]
13
[5]
14
[4]
15
[3]
16
[4]
17
[5]
18
[4]
Out In Gross Net H Cap
1 คุณจำนงค์ พันสนิท 643554686443544454 47 37 84 73 11 25
2 คุณอลงกต เพชรศรีสุข N2_D 665654766573665764 51 49 100 75 25 11
3 ผศ.วสันต์ชัย กากแก้ว 775755774773654863 54 49 103 78 25 12
4 พ.ต.ท.วิเชียร โพธิ์จันทร์ 553743545774545545 41 46 87 72 15 23
5 นายธนปัตร สังวรณ์ 543655454554574453 41 42 83 72 11 26
6 เฮียเกียรติ - 894874567884664677 58 56 114 85 29 7
7 เฮียหมู - 610310546957651053676 58 55 113 85 28 8
8 เฮียกล้วย - 664674998885864776 59 59 118 86 32 4
9 พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล 563564574655553555 45 44 89 72 17 19
10 ประสงค์ - 483665765454666677 50 51 101 77 24 12
11 วิทยา - 654754676553474655 50 44 94 72 22 15
12 พ.อ.ถนอม - 574645685655564764 50 48 98 75 23 13
13 คุณวัฒนา โคตรเนตร 756745855486555576 52 51 103 79 24 12
14 นายตรีเมษฐ์ ศรีเมือง 593784687684786766 57 58 115 85 30 6
15 คุณประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ 5658104775565754564 57 47 104 78 26 10
16 ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก 744854655563664666 48 48 96 74 22 14
17 พ.ต.ท.จินดา ทองป้านทุ่ม 655645755546543456 48 42 90 74 16 20
18 พ.ต.ต.สุชาติ วังงาม N1_B 533654556644644455 42 42 84 71 13 24
19 เฮียพงศ์ - 663664667775854676 50 55 105 76 29 7
20 พ.ต.ท.นิพนธ์ อินทรกำแหง N2_C 544784575475453665 49 45 94 74 20 17
21 นายสรชัย สุพรรณ์ 694745675765755665 53 52 105 76 29 7
22 พ.อ.ประวิทย์ พิมพ์หงษ์ 795873695575665665 59 51 110 81 29 7
23 เฮียโชค - 655664565575665776 48 54 102 74 28 8
24 นายพีรภัทร . 564554656553674454 46 43 89 73 16 20
25 นายทรัพนนท์ เพชรสุริยา N1_D 664764565685654574 49 50 99 74 25 11
26 นายวีรศักดิ์ พิษณุวงศ์ OG 544543454443544555 38 39 77 72 5 31
27 คุณนิวัฒน์ อัตวานิช ON 533544673543544564 40 40 80 70 10 28
28 MR.LANCE GREAM.. 653557576455853583 49 46 95 75 20 17
29 คุณธนาศักดิ์ ชัยชนะไพศาล G_B 453764555444563545 44 40 84 71 13 24
30 ผศ.ดร.นิภาศักดิ์ คงงาม 78567679610659967118 61 71 132 97 35 1
31 คุณธนิศร มีสังเกต 755643557674654666 47 50 97 75 22 14
32 ผศ.ดร.ทิพเนตร ปาสานำ 775965797675775777 62 58 120 84 36 0
33 คุณคำดี ทองเลิศ 655645767685854766 51 55 106 78 28 8
34 นายวิทยา ทองอินทร์ 454663456444785553 43 45 88 73 15 22
35 คุณสุริภาศ สีหะวงษ์ 654646765554574665 49 47 96 75 21 15
36 นายพิจิตร บุญทัน 853765666543853458 52 45 97 77 20 16
37 คุณชัยธัชคร์ พงษ์สาครสวัส G_D 665765655563645666 51 47 98 72 26 10
38 พ.อ.สมเด็จ พวงผกา 544755565564654855 46 48 94 74 20 16
39 ผอ.โฆปัตติภูมิ แสงทอง 776745556444544475 52 41 93 75 18 18
40 ผอ.สุชาติ คำบุญฐิติสกุล 663965567555565777 53 52 105 77 28 8
41 ผอ.ไพบูลย์ ศิริมา 655954675354763758 52 48 100 76 24 13
42 ว่าทีพันตรีกณิก จรัณยานนท์ N1_C 654855654763643565 48 45 93 74 19 17
43 คุณสำเริง บุญโต 674445766754545456 49 45 94 74 20 17
44 นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ 775555687584865686 55 56 111 80 31 5
45 นายวิวัฒน์ บุญพิคำ 664644486443845567 48 46 94 75 19 17
46 นายพงพันธ์ เงางาม 711778581110855576879 74 60 134 101 33 3
47 นายวิชิต ระดมบุญ N2_A 453653575543544554 43 39 82 72 10 26
48 นายปรัชญา ประยงค์หอม 664644454544664675 43 47 90 72 18 18
49 นายสุวิทย์ ประดุลชนม์ 584863668663655977 54 54 108 81 27 9
50 พ.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญผล N2_B 653543455654653565 40 45 85 72 13 23
51 พ.อ.บุญส่ง พรมนิล 694664665786764456 52 53 105 79 26 10
52 พ.ต.ท.พัลลภ ฟักสาร 754654664754754565 47 48 95 74 21 15
53 โปรอาร์ท - N1_A 453654556443544454 43 37 80 72 8 28
54 นายสายธง จูมผา 565574785543864665 52 47 99 76 23 13
55 เขตอ๊อฟ - G_A 543554454443653554 39 39 78 72 6 30
56 คุณสานิตย์ แสงสิริรักษ์ G_C 755554456654754654 46 46 92 73 19 17
57 คุณอธิปัตย์ ฤทธิ์รณ 643653756444544554 45 39 84 73 11 25
58 นายไพฑูรย์ ทุมทุมา 775676754765674567 54 53 107 80 27 9
59 นายปรีชา มูลสาร 453674655545854666 45 49 94 74 20 16
60 นายสถาพร - 553553466444554656 42 43 85 72 13 23
61 พล.ต.ชินวิช เจริญพิบูลย์ 444753574754644475 43 46 89 73 16 20
62 พ.อ.ก้องภพ ศิริเมฆ 454645555554544477 43 45 88 73 15 21
63 คุณสมอาจ ลิ้มประสิทธิ์ 744645566464684576 47 50 97 75 22 14
64 ผอ.ชยพล บุตรศาสตร์
(เล่นไปแล้ว 17 หลุม)
77596477667-863773 58 47 105 74 31 6
65 นายจีระศักดิ์ ปาลีคุงต์
(เล่นไปแล้ว 8 หลุม)
55576566---------- 45 0 45 22 23 3
66 คุณธงชัย หุตังคบดี
(เล่นไปแล้ว 8 หลุม)
66358566---------- 45 0 45 24 21 5
67 ผอ.อดุลชัย โคตะวีระ
(เล่นไปแล้ว 8 หลุม)
45475456---------- 40 0 40 22 18 8
68 นายมานิตย์ ศรีเรือนทอง
(เล่นไปแล้ว 7 หลุม)
7658556----------- 42 0 42 7 35 1
69 ธีรภัทร -
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
70 คุณคมสัน โยธานัน
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 18 0
71 นายเกรียงไกร เมืองโคตร
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
72 คุณประทีป เครือคุณ
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0
73 พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น
(เล่นไปแล้ว 0 หลุม)
------------------ 0 0 - - 0 0